Sold prices: Greenmount
Official recorded transactions, not asking prices.
- Median price
- €260,000
- Median per m²
- -
- Last sale
- 07 May 2026
Based on 33 official transactions
Market trends
| Month | Sales | Median price | Median price/m² |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 1 | €507,000 | - |
| Mar 2026 | 1 | €360,000 | - |
| Nov 2025 | 1 | €283,000 | - |
| Aug 2025 | 1 | €230,000 | - |
| Jul 2025 | 1 | €260,000 | - |
| May 2025 | 3 | €340,000 | - |
| Mar 2025 | 1 | €267,000 | - |
| Oct 2024 | 1 | €185,000 | - |
| Sept 2024 | 1 | €300,000 | - |
The most recent months may be incomplete due to registration delays
Latest recorded sales
| Date | Address | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | 12 Mount Sion Rd | €360,000 | Property |
| 11 Nov 2025 | 10 St Patricks Terrace | €283,000 | Property |
| 27 Mar 2025 | 8 St Patricks Terrace | €267,000 | Property |
| 15 Aug 2024 | 15 Presentation Place | €235,000 | Property |
| 13 Jun 2024 | 10 St Patricks Terrace | €287,000 | Property |
| 10 May 2024 | 37 Bonaventure Place | €100,000 | Property |
| 15 Mar 2024 | 13 Presentation Place | €240,000 | Property |
| 03 Nov 2023 | 35 Presentation Place | €330,000 | Property |
| 16 May 2023 | 21 Mount Sion Rd | €247,000 | Property |
| 19 Sept 2022 | 6 St Patricks Terrace | €225,000 | Property |
Streets in Greenmount
- St Patricks Terrace (Greenmount)5 recorded sales
- Bonaventure Place (Greenmount)4 recorded sales
- Presentation Place (Greenmount)4 recorded sales
- Mount Sion Rd (Greenmount)3 recorded sales
- Townsend Place (Greenmount)3 recorded sales
- Mount Carmel Rd (Greenmount)2 recorded sales
- Mount Sion Road (Greenmount)2 recorded sales
- Centenary Crescent (Greenmount)1 recorded sales
- Friars Walk (Greenmount)1 recorded sales
- Green St (Greenmount)1 recorded sales
- Green Street (Greenmount)1 recorded sales
- Mount Carmel Road (Greenmount)1 recorded sales
- Presentation Pl (Greenmount)1 recorded sales
- Roselawn (Greenmount)1 recorded sales
- St Finbarrs Tce (Greenmount)1 recorded sales
- St Finbarrs Terrace (Greenmount)1 recorded sales
- St Patrick Terrace (Greenmount)1 recorded sales