Preços reais de venda: Boa Vista
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 428.000
- Mediana por m²
- R$ 4.271
- Última venda
- 11 de jun. de 2026
Baseado em 23 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 3 | R$ 885.000 | R$ 4.398 |
| mai. de 2026 | 5 | R$ 428.000 | R$ 4.382 |
| abr. de 2026 | 5 | R$ 600.000 | R$ 4.502 |
| mar. de 2026 | 10 | R$ 347.500 | R$ 4.129 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jun. de 2026 | Rua Contagem 1841, Santa Ines | R$ 1.474.410declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.474.410 | Casa | 380 m² | R$ 3.880 |
| 21 de mai. de 2026 | Rua Jeronimo Monteiro 333, Boa Vista | R$ 480.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 480.000 | Apartamento | 110 m² | R$ 4.382 |
| 20 de mai. de 2026 | Rua Engenheiro Caldas 765, Boa Vista | R$ 350.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 424.970 | Casa | 156 m² | R$ 2.250 |
| 08 de mai. de 2026 | Rua Dona Senhorinha 227, Boa Vista | R$ 428.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 428.000 | Apartamento | 78 m² | R$ 5.505 |
| 06 de abr. de 2026 | Rua Engenheiro Caldas 78, Boa Vista | R$ 945.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 945.000 | Apartamento | 186 m² | R$ 5.078 |
| 01 de abr. de 2026 | Rua Dona Senhorinha 227, Boa Vista | R$ 350.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 350.000 | Apartamento | 78 m² | R$ 4.502 |
| 23 de mar. de 2026 | Rua Dona Senhorinha 478, Boa Vista | R$ 350.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 510.788 | Casa | 203 m² | R$ 1.724 |
| 20 de mar. de 2026 | Rua Jeronimo Monteiro 333, Boa Vista | R$ 440.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 471.299 | Apartamento | 109 m² | R$ 4.030 |
| 19 de mar. de 2026 | Rua Contagem 1973, Santa Ines | R$ 455.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 509.726 | Apartamento | 111 m² | R$ 4.106 |
| 18 de mar. de 2026 | Rua Dona Senhorinha 227, Boa Vista | R$ 594.850declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 594.850 | Apartamento | 108 m² | R$ 5.502 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Boa Vista
- Rua Contagem4 vendas registradas
- Rua Dona Senhorinha4 vendas registradas
- Rua Engenheiro Caldas2 vendas registradas
- Rua Jeronimo Monteiro2 vendas registradas
- Rua Candido de Araujo1 vendas registradas
- Rua Dona Liburcia1 vendas registradas
- Rua dos Afonsos1 vendas registradas
- Rua Elvira Augusta1 vendas registradas
- Rua Emidio Germano1 vendas registradas
- Rua Ernesto Austin1 vendas registradas
- Rua Joaquim Manhaes1 vendas registradas
- Rua Lagamar1 vendas registradas
- Rua Maria Francisca1 vendas registradas
- Rua Marzagania1 vendas registradas
- Rua Ramos de Lima1 vendas registradas