Preços reais de venda: Jardim Leblon
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 259.000
- Mediana por m²
- R$ 4.945
- Última venda
- 25 de jun. de 2026
Baseado em 16 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 2 | R$ 285.000 | - |
| mai. de 2026 | 1 | R$ 365.000 | - |
| abr. de 2026 | 4 | R$ 265.000 | R$ 5.080 |
| mar. de 2026 | 9 | R$ 250.000 | R$ 3.667 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 de abr. de 2026 | Rua Central 961, Copacabana | R$ 260.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 260.000 | Apartamento | 77 m² | R$ 3.364 |
| 02 de abr. de 2026 | Rua Sao Sebastiao do Maranhao 635, Jardim Leblon | R$ 250.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 250.000 | Apartamento | 45 m² | R$ 5.503 |
| 27 de mar. de 2026 | Rua Sao Sebastiao do Maranhao 635, Jardim Leblon | R$ 360.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 360.000 | Apartamento | 66 m² | R$ 5.476 |
| 11 de mar. de 2026 | Rua Pedrinopolis 368, Jardim Leblon | R$ 240.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 240.496 | Apartamento | 75 m² | R$ 3.218 |
| 09 de mar. de 2026 | Rua Franca 52, Nova Granada | R$ 258.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 258.000 | Apartamento | 70 m² | R$ 3.667 |
| 04 de mar. de 2026 | Rua Central 1295, Jardim Leblon | R$ 330.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 330.000 | Apartamento | 67 m² | R$ 4.935 |
| 02 de mar. de 2026 | Rua Franca 26, Jardim Leblon | R$ 168.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 332.152 | Casa | 55 m² | R$ 3.040 |
| 02 de mar. de 2026 | Rua Pedrinopolis 368, Jardim Leblon | R$ 250.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 250.000 | Apartamento | 75 m² | R$ 3.352 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Jardim Leblon
- Rua Central2 vendas registradas
- Rua Franca2 vendas registradas
- Rua Pedrinopolis2 vendas registradas
- Rua Sao Sebastiao do Maranhao2 vendas registradas
- Rua Agua Doce do Mantena1 vendas registradas
- Rua Brasil1 vendas registradas
- Rua Conceicao de Itapema1 vendas registradas
- Rua Coronel Antonio Lopes Coelho1 vendas registradas
- Rua Joao Monlevade1 vendas registradas
- Rua Lagoa dos Patos1 vendas registradas
- Rua Sao Goncalo do Para1 vendas registradas
- Rua Serra dos Aimores1 vendas registradas