Preços reais de venda: 1 Deputado Torre F-1
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 2.250.000
- Mediana por m²
- R$ 6.962
- Última venda
- 26 de jun. de 2026
Baseado em 19 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 4 | R$ 2.810.000 | R$ 9.228 |
| mai. de 2026 | 3 | R$ 2.200.000 | R$ 6.250 |
| abr. de 2026 | 5 | R$ 2.000.000 | R$ 6.655 |
| mar. de 2026 | 3 | R$ 2.250.000 | R$ 6.129 |
| fev. de 2026 | 2 | R$ 2.827.500 | - |
| jan. de 2026 | 2 | R$ 3.900.000 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jun. de 2026 | Rua Itapaiuna 1165, Morumbi | R$ 2.420.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.720.228 | Casa | 266 m² | R$ 9.098 |
| 19 de jun. de 2026 | Rua Itapaiuna 1165, Morumbi | R$ 4.000.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.158.486 | Casa | 266 m² | R$ 15.038 |
| 18 de jun. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, 1 Deputado Torre D-1 | R$ 3.200.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.201.931 | Apartamento | 342 m² | R$ 9.357 |
| 17 de jun. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, 1 Deputado Torre F-1 | R$ 1.294.264declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.713.136 | Apartamento | 413 m² | R$ 3.134 |
| 27 de mai. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, 1 Deputado Torre D-1 | R$ 2.200.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.131.299 | Apartamento | 316 m² | R$ 6.962 |
| 26 de mai. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, I 1 Ed Hibiscus | R$ 2.400.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.506.586 | Apartamento | 384 m² | R$ 6.250 |
| 06 de mai. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, G 1 Ed Anthurium | R$ 1.167.449declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.074.020 | Apartamento | 271 m² | R$ 4.308 |
| 30 de abr. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, G 1 Ed Anthurium | R$ 2.000.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.074.020 | Apartamento | 271 m² | R$ 7.380 |
| 29 de abr. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800 | R$ 1.940.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.000.192 | Apartamento | 262 m² | R$ 7.405 |
| 10 de abr. de 2026 | Rua Itapaiuna 1800, 1 Deputado Torre L 1 | R$ 3.800.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.487.913 | Apartamento | 571 m² | R$ 6.655 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.