Preços reais de venda: Cidade Patriarca
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 369.000
- Mediana por m²
- R$ 4.375
- Última venda
- 03 de jul. de 2026
Baseado em 48 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jul. de 2026 | 2 | R$ 300.000 | - |
| jun. de 2026 | 6 | R$ 460.000 | R$ 4.580 |
| mai. de 2026 | 7 | R$ 280.000 | R$ 4.887 |
| abr. de 2026 | 8 | R$ 385.000 | R$ 3.780 |
| mar. de 2026 | 10 | R$ 390.000 | R$ 4.120 |
| fev. de 2026 | 11 | R$ 364.241 | R$ 4.553 |
| jan. de 2026 | 4 | R$ 357.500 | R$ 3.444 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 de jul. de 2026 | Rua Colatina 297, Cidade Patriarca | R$ 200.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 247.811 | Casa | 160 m² | R$ 1.250 |
| 03 de jul. de 2026 | Rua Colatina 297, Cidade Patriarca | R$ 400.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 405.196 | Casa | 110 m² | R$ 3.636 |
| 26 de jun. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 3402, Vila Matilde | R$ 520.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 333.328 | Casa | 76 m² | R$ 6.842 |
| 18 de jun. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 1226 | R$ 185.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 275.750 | Apartamento | 80 m² | R$ 2.313 |
| 12 de jun. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 1226 | R$ 320.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 251.530 | Apartamento | 73 m² | R$ 4.384 |
| 05 de jun. de 2026 | Avenida Ajarani 490 | R$ 400.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 458.562 | Apartamento | 124 m² | R$ 3.226 |
| 20 de mai. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 1226 | R$ 250.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 160.961 | Apartamento | 46 m² | R$ 5.435 |
| 20 de mai. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 1226 | R$ 280.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 167.274 | Apartamento | 48 m² | R$ 5.833 |
| 12 de mai. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 2604, Cidade Patriarca | R$ 710.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 612.810 | Casa | 150 m² | R$ 4.733 |
| 12 de mai. de 2026 | Avenida Antonio Estevao de Carvalho 1226 | R$ 368.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 251.530 | Apartamento | 73 m² | R$ 5.041 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Cidade Patriarca
- Avenida Antonio Estevao de Carvalho19 vendas registradas
- Avenida Ajarani8 vendas registradas
- Rua Colatina4 vendas registradas
- Rua Xapuri4 vendas registradas
- Rua Xique-xique3 vendas registradas
- Rua Antonio Carlos dos Santos2 vendas registradas
- Rua Jarbas de Carvalho2 vendas registradas
- Praça Pde Leo Morin1 vendas registradas
- Rua Boacica1 vendas registradas
- Rua Campo Maior1 vendas registradas
- Rua Itaocara1 vendas registradas
- Rua Mazagao1 vendas registradas
- Rua Sabaudia1 vendas registradas