Preços reais de venda: Jardim Independencia
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 400.000
- Mediana por m²
- R$ 3.313
- Última venda
- 30 de jun. de 2026
Baseado em 17 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 8 | R$ 345.000 | R$ 2.945 |
| mai. de 2026 | 1 | R$ 275.000 | - |
| abr. de 2026 | 2 | R$ 665.000 | - |
| mar. de 2026 | 4 | R$ 325.000 | R$ 3.445 |
| fev. de 2026 | 2 | R$ 598.500 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | Rua Susana 514, Jardim Independencia | R$ 503.333declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 544.992 | Casa | 130 m² | R$ 3.872 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Susana 506, Jardim Independencia | R$ 233.333declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 534.426 | Casa | 130 m² | R$ 1.795 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Susana 504, Jardim Independencia | R$ 523.333declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 524.606 | Casa | 130 m² | R$ 4.026 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Susana 488, Jardim Independencia | R$ 400.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 448.000 | Casa | 130 m² | R$ 3.077 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Susana 496, Jardim Independencia | R$ 290.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 484.159 | Casa | 130 m² | R$ 2.231 |
| 30 de jun. de 2026 | Rua Susana 494, Jardim Independencia | R$ 290.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 452.254 | Casa | 130 m² | R$ 2.231 |
| 26 de jun. de 2026 | Rua Secundino Domingues 364 | R$ 5.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 5.356 | Imóvel | 1 m² | R$ 5.000 |
| 11 de jun. de 2026 | Rua Dario Meira 178, Jardim Independencia | R$ 450.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 439.567 | Casa | 160 m² | R$ 2.813 |
| 19 de mai. de 2026 | Rua Secundino Domingues 334 | R$ 275.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 213.038 | Apartamento | 83 m² | R$ 3.313 |
| 28 de abr. de 2026 | Rua S Joao do Sabugi 84, Jardim Independencia | R$ 860.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 304.334 | Casa | 100 m² | R$ 8.600 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.