Preços reais de venda: Rio Bonito
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 340.000
- Mediana por m²
- R$ 4.921
- Última venda
- 26 de jun. de 2026
Baseado em 36 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 8 | R$ 406.250 | R$ 4.998 |
| mai. de 2026 | 6 | R$ 330.000 | R$ 5.241 |
| abr. de 2026 | 5 | R$ 300.000 | R$ 4.395 |
| mar. de 2026 | 8 | R$ 340.000 | R$ 4.827 |
| fev. de 2026 | 5 | R$ 410.000 | R$ 5.465 |
| jan. de 2026 | 3 | R$ 380.000 | R$ 4.921 |
| dez. de 2025 | 1 | R$ 740.000 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jun. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 4029, Rio Bonito | R$ 312.500declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 144.156 | Apartamento | 63 m² | R$ 4.960 |
| 23 de jun. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 6341, Jardim Orban | R$ 509.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 438.485 | Loja | 88 m² | R$ 5.784 |
| 15 de jun. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 5991 | R$ 500.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 242.848 | Apartamento | 61 m² | R$ 8.197 |
| 10 de jun. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 4029, Rio Bonito | R$ 300.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 144.156 | Apartamento | 63 m² | R$ 4.762 |
| 08 de jun. de 2026 | Rua Frederico Rene de Jaegher 481, Rio Bonito | R$ 850.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 428.098 | Casa | 91 m² | R$ 9.341 |
| 05 de jun. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 4029, Rio Bonito | R$ 295.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 144.156 | Apartamento | 63 m² | R$ 4.683 |
| 01 de jun. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 4029, Rio Bonito | R$ 310.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 130.784 | Apartamento | 63 m² | R$ 4.921 |
| 29 de mai. de 2026 | Rua Frederico Rene de Jaegher 481, Rio Bonito | R$ 900.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 428.098 | Casa | 91 m² | R$ 9.890 |
| 22 de mai. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 4029, Rio Bonito | R$ 325.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 151.377 | Apartamento | 72 m² | R$ 4.514 |
| 21 de mai. de 2026 | Avenida Senador Teotonio Vilela 4029, Rio Bonito | R$ 13.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 130.784 | Apartamento | 63 m² | R$ 206 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Rio Bonito
- Avenida Senador Teotonio Vilela26 vendas registradas
- Rua Frederico Rene de Jaegher3 vendas registradas
- Rua Ferrucio Dupre2 vendas registradas
- Rua Bordo1 vendas registradas
- Rua das Mirtaceas1 vendas registradas
- Rua Palmeira do Mar1 vendas registradas
- Rua Pedro do Couto1 vendas registradas
- Rua Salamanca1 vendas registradas