Preços reais de venda: Santa Terezinha
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 755.000
- Mediana por m²
- R$ 5.779
- Última venda
- 01 de jul. de 2026
Baseado em 37 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jul. de 2026 | 2 | R$ 1.396.008 | - |
| jun. de 2026 | 4 | R$ 657.500 | R$ 5.175 |
| mai. de 2026 | 9 | R$ 900.000 | R$ 5.508 |
| abr. de 2026 | 7 | R$ 752.000 | R$ 7.454 |
| mar. de 2026 | 7 | R$ 660.000 | R$ 4.887 |
| fev. de 2026 | 3 | R$ 900.000 | R$ 7.639 |
| jan. de 2026 | 5 | R$ 485.000 | R$ 6.360 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 de jul. de 2026 | Rua Santo Egidio 655 | R$ 1.850.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 976.064 | Apartamento | 210 m² | R$ 8.810 |
| 01 de jul. de 2026 | Rua Domingos da Costa Mata 387 | R$ 942.016declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 847.210 | Apartamento | 163 m² | R$ 5.779 |
| 23 de jun. de 2026 | Rua Santo Egidio 105, Chora Menino | R$ 560.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 546.765 | Apartamento | 148 m² | R$ 3.784 |
| 23 de jun. de 2026 | Rua Maria Elisa 55, Santa Terezinha | R$ 755.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 620.152 | Casa | 115 m² | R$ 6.565 |
| 15 de jun. de 2026 | Rua Luis Antonio dos Santos 301, Santana | R$ 380.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 402.253 | Apartamento | 120 m² | R$ 3.167 |
| 12 de jun. de 2026 | Rua Luis Antonio dos Santos 508 | R$ 1.480.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 954.508 | Apartamento | 216 m² | R$ 6.852 |
| 29 de mai. de 2026 | Rua Domingos da Costa Mata 387 | R$ 900.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 841.887 | Apartamento | 162 m² | R$ 5.556 |
| 29 de mai. de 2026 | Rua Luis Antonio dos Santos 196 | R$ 1.540.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.086.126 | Apartamento | 216 m² | R$ 7.130 |
| 15 de mai. de 2026 | Rua Domingos da Costa Mata 387 | R$ 1.019.776declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 852.532 | Apartamento | 164 m² | R$ 6.218 |
| 13 de mai. de 2026 | Rua Domingos da Costa Mata 459 | R$ 240.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 300.239 | Apartamento | 50 m² | R$ 4.800 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.