Preços reais de venda: St Studios Vila Mariana
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 1.500.000
- Mediana por m²
- R$ 10.697
- Última venda
- 18 de jun. de 2026
Baseado em 19 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 1 | R$ 290.000 | - |
| mai. de 2026 | 5 | R$ 3.860.000 | R$ 20.526 |
| abr. de 2026 | 2 | R$ 277.200 | - |
| mar. de 2026 | 4 | R$ 1.197.765 | R$ 9.294 |
| fev. de 2026 | 4 | R$ 1.350.000 | R$ 11.383 |
| jan. de 2026 | 2 | R$ 1.005.915 | - |
| dez. de 2025 | 1 | R$ 4.840.000 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de jun. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 805, St Studios Vila Mariana | R$ 290.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 238.879 | Apartamento | 38 m² | R$ 7.632 |
| 28 de mai. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 424, Vila Mariana | R$ 3.860.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.822.669 | Escritório | 158 m² | R$ 24.430 |
| 28 de mai. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 434, Vila Mariana | R$ 3.980.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.840.391 | Casa | 158 m² | R$ 25.190 |
| 28 de mai. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 442, Vila Clementino | R$ 3.900.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.324.358 | Casa | 190 m² | R$ 20.526 |
| 28 de mai. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 432 | R$ 3.860.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.051.529 | Escritório | 193 m² | R$ 20.000 |
| 04 de mai. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 550, Flat | R$ 530.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 222.392 | Apartamento | 46 m² | R$ 11.522 |
| 13 de abr. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 805, St Studios Vila Mariana | R$ 260.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 155.318 | Apartamento | 30 m² | R$ 8.667 |
| 01 de abr. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 805, St Studios Vila Mariana | R$ 294.400declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 151.699 | Apartamento | 29 m² | R$ 10.152 |
| 13 de mar. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 805, St Studios Vila Mariana | R$ 415.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 238.879 | Apartamento | 38 m² | R$ 10.921 |
| 13 de mar. de 2026 | Rua Coronel Lisboa 805, St Studios Vila Mariana | R$ 310.200declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 151.699 | Apartamento | 29 m² | R$ 10.697 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.