Preços reais de venda: Subcond 4
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 370.000
- Mediana por m²
- R$ 7.005
- Última venda
- 26 de jun. de 2026
Baseado em 49 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 2 | R$ 1.573.084 | - |
| mai. de 2026 | 8 | R$ 367.122 | R$ 4.780 |
| abr. de 2026 | 16 | R$ 428.220 | R$ 5.208 |
| mar. de 2026 | 6 | R$ 273.084 | R$ 7.377 |
| fev. de 2026 | 7 | R$ 370.000 | R$ 8.967 |
| jan. de 2026 | 10 | R$ 372.512 | R$ 7.366 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jun. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 3 | R$ 2.900.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.541.604 | Escritório | 414 m² | R$ 7.005 |
| 26 de jun. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 246.168declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 198.366 | Apartamento | 37 m² | R$ 6.653 |
| 29 de mai. de 2026 | Rua Airi 278 | R$ 600.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 529.932 | Casa | 140 m² | R$ 4.286 |
| 29 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 195.093declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 198.366 | Apartamento | 37 m² | R$ 5.273 |
| 26 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 627.528declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 514.390 | Apartamento | 96 m² | R$ 6.537 |
| 18 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 367.122declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 523.969 | Apartamento | 98 m² | R$ 3.746 |
| 18 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 367.122declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 514.390 | Apartamento | 96 m² | R$ 3.824 |
| 18 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 367.122declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 523.969 | Apartamento | 98 m² | R$ 3.746 |
| 08 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 281.645declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 259.401 | Apartamento | 48 m² | R$ 5.868 |
| 07 de mai. de 2026 | Rua Airi 227, Subcond 4 | R$ 404.820declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 259.401 | Apartamento | 48 m² | R$ 8.434 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.