Preços reais de venda: Vila Amelia
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 370.000
- Mediana por m²
- R$ 4.115
- Última venda
- 26 de jun. de 2026
Baseado em 41 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 9 | R$ 310.000 | R$ 4.247 |
| mai. de 2026 | 7 | R$ 380.000 | R$ 3.455 |
| abr. de 2026 | 6 | R$ 472.500 | R$ 4.182 |
| mar. de 2026 | 7 | R$ 518.000 | R$ 4.584 |
| fev. de 2026 | 5 | R$ 390.000 | R$ 5.077 |
| jan. de 2026 | 6 | R$ 340.000 | R$ 4.115 |
| dez. de 2025 | 1 | R$ 315.000 | - |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jun. de 2026 | Rua Jose Ferreira de Castro 333 | R$ 310.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 272.189 | Apartamento | 73 m² | R$ 4.247 |
| 18 de jun. de 2026 | Avenida Ministro Petronio Portela 1273 | R$ 300.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 226.425 | Apartamento | 89 m² | R$ 3.371 |
| 15 de jun. de 2026 | Rua Jose Ferreira de Castro 259 | R$ 289.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 290.555 | Apartamento | 88 m² | R$ 3.284 |
| 12 de jun. de 2026 | Avenida Ministro Petronio Portela 2173, Itaberaba | R$ 310.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 279.881 | Apartamento | 65 m² | R$ 4.769 |
| 12 de jun. de 2026 | Avenida Ministro Petronio Portela 1901 | R$ 535.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 350.308 | Apartamento | 113 m² | R$ 4.735 |
| 12 de jun. de 2026 | Rua Jose Ferreira de Castro 333 | R$ 274.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 273.920 | Apartamento | 73 m² | R$ 3.753 |
| 08 de jun. de 2026 | Avenida Ministro Petronio Portela 1901, Vila Amelia | R$ 525.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 378.052 | Apartamento | 113 m² | R$ 4.646 |
| 05 de jun. de 2026 | Avenida Ministro Petronio Portela 1273, Freguesia do o | R$ 295.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 226.425 | Apartamento | 89 m² | R$ 3.315 |
| 02 de jun. de 2026 | Avenida Ministro Petronio Portela 1901, Vila Amelia | R$ 480.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 378.052 | Apartamento | 113 m² | R$ 4.248 |
| 28 de mai. de 2026 | Rua Jose Ferreira de Castro 173 | R$ 370.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 354.812 | Apartamento | 110 m² | R$ 3.364 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.