Preços reais de venda: Vila Beatriz
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 581.021
- Mediana por m²
- R$ 6.579
- Última venda
- 22 de jun. de 2026
Baseado em 30 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 5 | R$ 1.100.000 | R$ 7.605 |
| mai. de 2026 | 1 | R$ 1.650.000 | - |
| abr. de 2026 | 5 | R$ 1.968.121 | R$ 7.407 |
| mar. de 2026 | 11 | R$ 102.000 | R$ 5.000 |
| fev. de 2026 | 4 | R$ 463.650 | R$ 5.526 |
| jan. de 2026 | 4 | R$ 489.815 | R$ 7.156 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de jun. de 2026 | Rua Pascoal Vita 535, Vila Madalena | R$ 1.100.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 763.956 | Apartamento | 123 m² | R$ 8.943 |
| 16 de jun. de 2026 | Rua Pascoal Vita 347, Vila Beatriz | R$ 640.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 659.382 | Apartamento | 94 m² | R$ 6.809 |
| 16 de jun. de 2026 | Rua Pascoal Vita 347 | R$ 80.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 78.458 | Imóvel | 16 m² | R$ 5.000 |
| 30 de abr. de 2026 | Rua Pascoal Vita 342 | R$ 2.350.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.623.363 | Apartamento | 272 m² | R$ 8.640 |
| 30 de abr. de 2026 | Rua Pascoal Vita 515, Vila Madalena | R$ 1.968.121declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 1.415.168 | Apartamento | 196 m² | R$ 10.041 |
| 30 de abr. de 2026 | Rua Pascoal Vita 515, Vila Madalena | R$ 181.879declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 353.402 | Imóvel | 65 m² | R$ 2.798 |
| 08 de abr. de 2026 | Rua Pde Artur Somensi 23, Vila Beatriz | R$ 1.600.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 2.164.471 | Casa | 216 m² | R$ 7.407 |
| 31 de mar. de 2026 | Rua Embirucu 124 | R$ 300.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 291.392 | Casa | 93 m² | R$ 3.226 |
| 23 de mar. de 2026 | Rua Pascoal Vita 405, Vila Beatriz | R$ 567.042declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 569.063 | Apartamento | 95 m² | R$ 5.969 |
| 23 de mar. de 2026 | Rua Pascoal Vita 405 | R$ 46.479declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 123.215 | Imóvel | 28 m² | R$ 1.660 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.