Preços reais de venda: Vila Nivi
Transações oficiais registradas, não preços anunciados.
- Preço mediano
- R$ 335.000
- Mediana por m²
- R$ 3.540
- Última venda
- 19 de jun. de 2026
Baseado em 20 transações oficiais
Tendências do mercado
| Mês | Vendas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| jun. de 2026 | 3 | R$ 300.000 | R$ 4.615 |
| mai. de 2026 | 3 | R$ 651.000 | R$ 4.490 |
| abr. de 2026 | 2 | R$ 335.000 | - |
| mar. de 2026 | 5 | R$ 300.000 | R$ 3.297 |
| fev. de 2026 | 4 | R$ 417.500 | R$ 4.751 |
| jan. de 2026 | 3 | R$ 315.000 | R$ 2.949 |
Os últimos meses podem estar incompletos devido ao prazo de registro
Últimas vendas registradas
| Data | Endereço | Preço | Tipo | Área | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de jun. de 2026 | Rua Capricho 1046 | R$ 495.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 446.693 | Apartamento | 137 m² | R$ 3.613 |
| 12 de jun. de 2026 | Rua Francisco Zanela 129 | R$ 300.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 274.977 | Apartamento | 65 m² | R$ 4.615 |
| 29 de mai. de 2026 | Rua Francisco Zanela 116, Vila Nivi | R$ 651.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 709.092 | Casa | 145 m² | R$ 4.490 |
| 28 de abr. de 2026 | Avenida Jardim Japao 1635 | R$ 330.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 346.478 | Apartamento | 108 m² | R$ 3.056 |
| 16 de abr. de 2026 | Avenida Jardim Japao 1635 | R$ 340.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 350.093 | Apartamento | 108 m² | R$ 3.148 |
| 27 de mar. de 2026 | Rua Francisco Zanela 111 | R$ 313.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 306.469 | Apartamento | 66 m² | R$ 4.742 |
| 26 de mar. de 2026 | Avenida Jardim Japao 1635, Vila Nivi | R$ 390.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 342.719 | Apartamento | 107 m² | R$ 3.645 |
| 16 de mar. de 2026 | Praça Campinopolis 82, Jacana | R$ 300.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 337.073 | Casa | 91 m² | R$ 3.297 |
| 11 de mar. de 2026 | Rua Capricho 1046 | R$ 199.220declarado à Prefeitura | Apartamento | 137 m² | R$ 1.454 |
| 23 de fev. de 2026 | Avenida Jardim Japao 1635 | R$ 360.000declarado à PrefeituraValor de referência: R$ 346.478 | Apartamento | 108 m² | R$ 3.333 |
Valor declarado pelo contribuinte à Prefeitura; pode ser diferente do valor de mercado.
Ruas em Vila Nivi
- Avenida Jardim Japao5 vendas registradas
- Rua Capricho5 vendas registradas
- Rua Francisco Zanela3 vendas registradas
- Praça Campinopolis2 vendas registradas
- Rua Baltazar de Morais2 vendas registradas
- Rua Barisano da Trani1 vendas registradas
- Rua Mata Redonda1 vendas registradas
- Rua Mauricio Semer1 vendas registradas