Ceny transakcyjne: Ursynów
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 813 243 zł
- Mediana za m²
- 14 504 zł
- Ostatnia transakcja
- 24 kwi 2026
Na podstawie 5428 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: -0.3%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| kwi 2026 | 4 | 2 539 046 zł | - |
| mar 2026 | 1 | 2 700 000 zł | - |
| lut 2026 | 2 | 1 065 000 zł | - |
| sty 2026 | 75 | 960 000 zł | 17 067 zł |
| gru 2025 | 116 | 951 743 zł | 18 420 zł |
| lis 2025 | 148 | 919 066 zł | 17 095 zł |
| paź 2025 | 134 | 887 500 zł | 17 350 zł |
| wrz 2025 | 81 | 870 000 zł | 17 263 zł |
| sie 2025 | 69 | 930 000 zł | 16 659 zł |
| lip 2025 | 93 | 940 000 zł | 15 083 zł |
| cze 2025 | 95 | 685 000 zł | 14 559 zł |
| maj 2025 | 70 | 810 000 zł | 15 457 zł |
| kwi 2025 | 70 | 895 000 zł | 15 455 zł |
| mar 2025 | 87 | 1 085 000 zł | 16 760 zł |
| lut 2025 | 41 | 885 000 zł | 17 055 zł |
| sty 2025 | 62 | 1 012 500 zł | 17 114 zł |
| gru 2024 | 51 | 1 021 000 zł | 17 361 zł |
| lis 2024 | 65 | 1 046 000 zł | 16 650 zł |
| paź 2024 | 111 | 1 080 000 zł | 16 688 zł |
| wrz 2024 | 63 | 950 000 zł | 17 595 zł |
| sie 2024 | 58 | 974 315 zł | 17 879 zł |
| lip 2024 | 84 | 1 049 750 zł | 16 996 zł |
| cze 2024 | 99 | 1 005 000 zł | 17 000 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sty 2026 | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 26 | 700 000 zł | Mieszkanie | 40 m² | 17 500 zł |
| 26 sty 2026 | Bokserska 56 | 1 114 000 zł | Mieszkanie | 56 m² | 19 893 zł |
| 26 sty 2026 | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93 | 620 000 zł | Mieszkanie | 34 m² | 18 235 zł |
| 26 sty 2026 | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 53 | 1 375 000 zł | Mieszkanie | 78 m² | 17 628 zł |
| 23 sty 2026 | Kłobucka 23B | 1 350 000 zł | Mieszkanie | 77 m² | 17 532 zł |
| 20 sty 2026 | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 | 915 000 zł | Mieszkanie | 59 m² | 15 508 zł |
| 19 sty 2026 | Kłobucka 8B | 1 160 000 zł | Mieszkanie | 64 m² | 18 125 zł |
| 19 sty 2026 | Kłobucka 6D | 1 000 000 zł | Mieszkanie | 60 m² | 16 667 zł |
| 16 sty 2026 | Bokserska 71A | 1 575 000 zł | Mieszkanie | 82 m² | 19 207 zł |
| 16 sty 2026 | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 94 | 1 520 000 zł | Mieszkanie | 97 m² | 15 670 zł |
Ulice: Ursynów
- KłobuckaZarejestrowane transakcje: 554
- Jerzego Iwanowa-SzajnowiczaZarejestrowane transakcje: 462
- BokserskaZarejestrowane transakcje: 382
- Aleja Komisji Edukacji NarodowejZarejestrowane transakcje: 314
- Jana CiszewskiegoZarejestrowane transakcje: 169
- PolkiZarejestrowane transakcje: 166
- Xawerego DunikowskiegoZarejestrowane transakcje: 130
- BelgradzkaZarejestrowane transakcje: 108
- Wilczy DółZarejestrowane transakcje: 102
- Henryka RaabegoZarejestrowane transakcje: 98
- Hilarego KoprowskiegoZarejestrowane transakcje: 97
- Pieskowa SkałaZarejestrowane transakcje: 96
- StryjeńskichZarejestrowane transakcje: 94
- Franciszka Marii LanciegoZarejestrowane transakcje: 93
- NowoursynowskaZarejestrowane transakcje: 90
- Złoty PotokZarejestrowane transakcje: 90
- Kazimierza JeżewskiegoZarejestrowane transakcje: 79
- Stefana DembegoZarejestrowane transakcje: 76
- Kabacki DuktZarejestrowane transakcje: 73
- rtm. Witolda PileckiegoZarejestrowane transakcje: 67
- WąwozowaZarejestrowane transakcje: 63
- AlternatywyZarejestrowane transakcje: 62
- Nowy SłużewiecZarejestrowane transakcje: 57
- KurantówZarejestrowane transakcje: 56
- Melchiora WańkowiczaZarejestrowane transakcje: 56
- PustułeczkiZarejestrowane transakcje: 52
- Stanisława KulczyńskiegoZarejestrowane transakcje: 49
- Filipiny PłaskowickiejZarejestrowane transakcje: 48
- HarmoniiZarejestrowane transakcje: 48
- MeanderZarejestrowane transakcje: 48
- TrombityZarejestrowane transakcje: 48
- FortepianowaZarejestrowane transakcje: 44
- GawotaZarejestrowane transakcje: 43
- Na UboczuZarejestrowane transakcje: 43
- DereniowaZarejestrowane transakcje: 42
- SarabandyZarejestrowane transakcje: 40
- Kazimierza Sotta „Sokoła”Zarejestrowane transakcje: 39
- MakolągwyZarejestrowane transakcje: 38
- Jana WasilkowskiegoZarejestrowane transakcje: 37
- Indiry GandhiZarejestrowane transakcje: 34