Ceny transakcyjne: Glinki-Rupienica
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 820 000 zł
- Mediana za m²
- 6352 zł
- Ostatnia transakcja
- 30 wrz 2025
Na podstawie 65 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| wrz 2025 | 2 | 828 500 zł | - |
| sie 2025 | 1 | 8 610 123 zł | - |
| lut 2025 | 1 | 460 000 zł | - |
| sty 2025 | 1 | 485 000 zł | - |
| gru 2024 | 2 | 765 000 zł | - |
| lis 2024 | 1 | 2 600 000 zł | - |
| wrz 2024 | 2 | 849 500 zł | - |
| sie 2024 | 8 | 924 000 zł | - |
| lip 2024 | 6 | 785 000 zł | - |
| cze 2024 | 2 | 542 500 zł | - |
| maj 2024 | 9 | 913 000 zł | 7528 zł |
| kwi 2024 | 13 | 850 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 wrz 2025 | Stefana Jaracza 4 | 922 000 zł | Dom | 128 m² | 7203 zł |
| 17 sty 2025 | Zielonogórska 4 | 485 000 zł | Dom | 112 m² | 4330 zł |
| 25 wrz 2024 | Stefana Jaracza 38 | 829 000 zł | Dom | - | - |
| 10 wrz 2024 | Stefana Jaracza 45 | 870 000 zł | Dom | - | - |
| 20 sie 2024 | Stefana Jaracza 28 | 918 000 zł | Dom | - | - |
| 20 sie 2024 | Stefana Jaracza 36 | 915 000 zł | Dom | - | - |
| 07 sie 2024 | Stefana Jaracza 44 | 600 000 zł | Dom | - | - |
| 07 sie 2024 | Stefana Jaracza 30 | 930 000 zł | Dom | - | - |
| 07 sie 2024 | Stefana Jaracza 26 | 1 101 000 zł | Dom | - | - |
| 02 sie 2024 | Stefana Jaracza 32 | 1 120 000 zł | Dom | - | - |
Ulice: Glinki-Rupienica
- Stefana JaraczaZarejestrowane transakcje: 27
- ZielonogórskaZarejestrowane transakcje: 7
- MogileńskaZarejestrowane transakcje: 4
- Piotra TriebleraZarejestrowane transakcje: 4
- GniewkowskaZarejestrowane transakcje: 3
- Aleje Jana Pawła IIZarejestrowane transakcje: 2
- BrzeskaZarejestrowane transakcje: 2
- CmentarnaZarejestrowane transakcje: 2
- KreciaZarejestrowane transakcje: 2
- Natalii MorozowiczowejZarejestrowane transakcje: 2
- BagiennaZarejestrowane transakcje: 1
- KętrzyńskaZarejestrowane transakcje: 1
- LubranieckaZarejestrowane transakcje: 1
- PłowieckaZarejestrowane transakcje: 1
- PodleśnaZarejestrowane transakcje: 1
- RadziejowskaZarejestrowane transakcje: 1
- RozłogiZarejestrowane transakcje: 1
- SzymborskaZarejestrowane transakcje: 1
- Wojciecha BogusławskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- WspólnaZarejestrowane transakcje: 1