Ceny transakcyjne: Błeszno
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 381 240 zł
- Mediana za m²
- 3774 zł
- Ostatnia transakcja
- 15 lip 2026
Na podstawie 78 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: -16.1%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 1 | 390 000 zł | - |
| cze 2026 | 5 | 555 000 zł | - |
| maj 2026 | 3 | 525 000 zł | - |
| mar 2026 | 3 | 374 000 zł | - |
| gru 2025 | 1 | 630 000 zł | - |
| lis 2025 | 1 | 510 000 zł | - |
| paź 2025 | 1 | 55 550 zł | - |
| wrz 2025 | 2 | 345 000 zł | - |
| sie 2025 | 1 | 390 000 zł | - |
| lip 2025 | 4 | 610 000 zł | - |
| maj 2025 | 2 | 655 000 zł | - |
| kwi 2025 | 1 | 1 100 000 zł | - |
| mar 2025 | 1 | 465 000 zł | - |
| lut 2025 | 3 | 470 000 zł | - |
| sty 2025 | 1 | 175 000 zł | - |
| gru 2024 | 1 | 170 000 zł | - |
| lis 2024 | 2 | 126 500 zł | - |
| paź 2024 | 1 | 305 000 zł | - |
| wrz 2024 | 1 | 200 000 zł | - |
| sie 2024 | 2 | 293 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 lip 2026 | Wirażowa 62 | 390 000 zł | Dom | 120 m² | 3250 zł |
| 18 cze 2026 | Wirażowa 78 | 380 000 zł | Dom | - | - |
| 17 cze 2026 | Długa 86 | 700 000 zł | Dom | - | - |
| 26 mar 2026 | Wirażowa 50 | 850 000 zł | Dom | - | - |
| 30 paź 2025 | Długa 88 | 55 550 zł | Dom | - | - |
| 30 wrz 2025 | Długa 18A | 90 000 zł | Dom | - | - |
| 12 sie 2025 | Długa 27 | 390 000 zł | Dom | - | - |
| 01 lip 2025 | Poselska 62A | 1 270 000 zł | Dom | 184 m² | 6902 zł |
| 13 mar 2025 | Długa 41 | 465 000 zł | Dom | - | - |
| 07 lut 2025 | Żyzna 158A | 1 000 000 zł | Dom | - | - |
Ulice: Błeszno
- DługaZarejestrowane transakcje: 11
- ŻyznaZarejestrowane transakcje: 11
- WirażowaZarejestrowane transakcje: 7
- PoselskaZarejestrowane transakcje: 6
- ZałogiZarejestrowane transakcje: 6
- BrzezińskaZarejestrowane transakcje: 3
- KolejowaZarejestrowane transakcje: 3
- KorkowaZarejestrowane transakcje: 3
- SzkolnaZarejestrowane transakcje: 3
- WalcownikówZarejestrowane transakcje: 3
- WarzywnaZarejestrowane transakcje: 3
- WypalankiZarejestrowane transakcje: 3
- BugajskaZarejestrowane transakcje: 2
- GrzybowskaZarejestrowane transakcje: 2
- Janusza KusocińskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- RóżanaZarejestrowane transakcje: 2
- Eugeniusza ŻychlińskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- JęczmiennaZarejestrowane transakcje: 1
- KonstruktorówZarejestrowane transakcje: 1
- OwsianaZarejestrowane transakcje: 1
- PorębaZarejestrowane transakcje: 1
- WiatrakowaZarejestrowane transakcje: 1
- WierchówZarejestrowane transakcje: 1
- WilczaZarejestrowane transakcje: 1