Ceny transakcyjne: Dźbów
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 239 500 zł
- Mediana za m²
- 4592 zł
- Ostatnia transakcja
- 29 cze 2026
Na podstawie 82 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 4 | 440 000 zł | - |
| kwi 2026 | 2 | 186 500 zł | - |
| mar 2026 | 2 | 307 500 zł | - |
| lis 2025 | 1 | 588 000 zł | - |
| paź 2025 | 1 | 185 000 zł | - |
| wrz 2025 | 1 | 170 000 zł | - |
| sie 2025 | 3 | 625 000 zł | - |
| lip 2025 | 1 | 120 000 zł | - |
| cze 2025 | 3 | 230 000 zł | - |
| maj 2025 | 1 | 120 000 zł | - |
| kwi 2025 | 4 | 295 000 zł | 5275 zł |
| mar 2025 | 3 | 239 000 zł | - |
| lut 2025 | 4 | 235 000 zł | 5000 zł |
| sty 2025 | 1 | 640 000 zł | - |
| paź 2024 | 1 | 265 000 zł | - |
| wrz 2024 | 1 | 273 000 zł | - |
| sie 2024 | 1 | 350 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 cze 2026 | Michała Drzymały 6 | 236 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 6743 zł |
| 16 cze 2026 | Lucjana Rydla 1 | 320 000 zł | Mieszkanie | 60 m² | 5333 zł |
| 23 kwi 2026 | Michała Drzymały 4 | 140 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 4000 zł |
| 16 kwi 2026 | Lucjana Rydla 3 | 233 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 6472 zł |
| 23 mar 2026 | Lucjana Rydla 4 | 275 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 5392 zł |
| 01 paź 2025 | Piotra Czajkowskiego 2 | 185 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 4111 zł |
| 24 wrz 2025 | Piotra Czajkowskiego 2 | 170 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 4722 zł |
| 30 cze 2025 | Michała Drzymały 3 | 187 500 zł | Mieszkanie | 47 m² | 3989 zł |
| 21 maj 2025 | Michała Drzymały 2 | 120 000 zł | Mieszkanie | 30 m² | 4000 zł |
| 08 kwi 2025 | Piotra Czajkowskiego 1 | 210 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 5833 zł |
Ulice: Dźbów
- Michała DrzymałyZarejestrowane transakcje: 13
- Lucjana RydlaZarejestrowane transakcje: 11
- Piotra CzajkowskiegoZarejestrowane transakcje: 8
- WopistówZarejestrowane transakcje: 6
- LeśnaZarejestrowane transakcje: 5
- MalowniczaZarejestrowane transakcje: 4
- ŻywopłotowaZarejestrowane transakcje: 4
- PrzyjemnaZarejestrowane transakcje: 3
- ŻurawinowaZarejestrowane transakcje: 3
- ChłopskaZarejestrowane transakcje: 2
- GościnnaZarejestrowane transakcje: 2
- GronowaZarejestrowane transakcje: 2
- LotosuZarejestrowane transakcje: 2
- Powstańców WarszawyZarejestrowane transakcje: 2
- RzecznaZarejestrowane transakcje: 2
- ZdrowaZarejestrowane transakcje: 2
- AnyżkowaZarejestrowane transakcje: 1
- BusolowaZarejestrowane transakcje: 1
- CzeremchowaZarejestrowane transakcje: 1
- LisiaZarejestrowane transakcje: 1
- LodowaZarejestrowane transakcje: 1
- ŁosiowaZarejestrowane transakcje: 1
- MiętowaZarejestrowane transakcje: 1
- PromowaZarejestrowane transakcje: 1
- TymiankowaZarejestrowane transakcje: 1
- WilgowaZarejestrowane transakcje: 1
- ZegarowaZarejestrowane transakcje: 1