Ceny transakcyjne: Ostatni Grosz
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 200 000 zł
- Mediana za m²
- 5296 zł
- Ostatnia transakcja
- 10 cze 2026
Na podstawie 181 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 1 | 240 000 zł | - |
| maj 2026 | 2 | 402 875 zł | - |
| kwi 2026 | 7 | 199 000 zł | 4422 zł |
| mar 2026 | 3 | 180 000 zł | 4737 zł |
| lut 2026 | 1 | 340 000 zł | - |
| sty 2026 | 2 | 138 750 zł | - |
| gru 2025 | 2 | 189 500 zł | - |
| lis 2025 | 2 | 451 500 zł | - |
| paź 2025 | 2 | 220 000 zł | - |
| wrz 2025 | 3 | 140 000 zł | 5185 zł |
| lip 2025 | 1 | 64 000 zł | - |
| cze 2025 | 4 | 180 000 zł | 6087 zł |
| maj 2025 | 2 | 197 500 zł | - |
| kwi 2025 | 1 | 290 000 zł | - |
| mar 2025 | 2 | 222 500 zł | - |
| lut 2025 | 6 | 190 000 zł | 5311 zł |
| sty 2025 | 1 | 241 000 zł | - |
| gru 2024 | 2 | 290 000 zł | - |
| lis 2024 | 7 | 222 000 zł | 5664 zł |
| paź 2024 | 19 | 255 000 zł | 6762 zł |
| wrz 2024 | 4 | 255 311 zł | 6719 zł |
| sie 2024 | 1 | 300 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 maj 2026 | Spadzista 12 | 357 000 zł | Mieszkanie | 37 m² | 9649 zł |
| 11 maj 2026 | Piotra Bardowskiego 22 | 448 750 zł | Dom | - | - |
| 30 kwi 2026 | Równoległa 31 | 315 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 7000 zł |
| 17 kwi 2026 | Bór 11 | 140 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 3889 zł |
| 10 kwi 2026 | Piotra Bardowskiego 33A | 268 000 zł | Mieszkanie | 46 m² | 5826 zł |
| 08 kwi 2026 | Bór 11 | 187 500 zł | Mieszkanie | 27 m² | 6944 zł |
| 13 mar 2026 | Równoległa 31 | 180 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 4737 zł |
| 06 mar 2026 | Równoległa 38/40 | 210 000 zł | Mieszkanie | 37 m² | 5676 zł |
| 12 lut 2026 | Piotra Bardowskiego 25 | 340 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 7556 zł |
| 21 sty 2026 | Bór 9 | 82 500 zł | Mieszkanie | 24 m² | 3438 zł |
Ulice: Ostatni Grosz
- BórZarejestrowane transakcje: 43
- SpadzistaZarejestrowane transakcje: 38
- RównoległaZarejestrowane transakcje: 27
- Piotra BardowskiegoZarejestrowane transakcje: 16
- SzczytowaZarejestrowane transakcje: 11
- GórskaZarejestrowane transakcje: 9
- GazowaZarejestrowane transakcje: 7
- PustaZarejestrowane transakcje: 7
- SkośnaZarejestrowane transakcje: 7
- OstraZarejestrowane transakcje: 5
- ProstaZarejestrowane transakcje: 5
- NowaZarejestrowane transakcje: 3
- KrętaZarejestrowane transakcje: 1
- NiskaZarejestrowane transakcje: 1
- StromaZarejestrowane transakcje: 1