Ceny transakcyjne: Zawodzie-Dąbie
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 340 000 zł
- Mediana za m²
- 6521 zł
- Ostatnia transakcja
- 03 lip 2026
Na podstawie 141 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 1 | 570 000 zł | - |
| cze 2026 | 1 | 490 000 zł | - |
| maj 2026 | 1 | 375 000 zł | - |
| kwi 2026 | 6 | 395 000 zł | 6496 zł |
| mar 2026 | 1 | 389 000 zł | - |
| lut 2026 | 3 | 420 000 zł | 6774 zł |
| sty 2026 | 3 | 515 000 zł | - |
| gru 2025 | 2 | 650 000 zł | - |
| lis 2025 | 1 | 345 000 zł | - |
| paź 2025 | 5 | 285 000 zł | - |
| wrz 2025 | 5 | 430 000 zł | - |
| sie 2025 | 5 | 375 000 zł | 7188 zł |
| lip 2025 | 3 | 620 000 zł | - |
| cze 2025 | 2 | 292 500 zł | - |
| maj 2025 | 2 | 249 500 zł | - |
| kwi 2025 | 2 | 325 000 zł | - |
| lut 2025 | 1 | 225 000 zł | - |
| gru 2024 | 4 | 202 000 zł | - |
| lis 2024 | 2 | 220 000 zł | - |
| paź 2024 | 2 | 490 000 zł | - |
| wrz 2024 | 8 | 405 000 zł | 7692 zł |
| sie 2024 | 3 | 455 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 lip 2026 | Kamienna 32A | 570 000 zł | Dom | - | - |
| 30 kwi 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 2 | 227 000 zł | Mieszkanie | 32 m² | 7094 zł |
| 30 kwi 2026 | Bronisława Idzikowskiego 4 | 350 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 6863 zł |
| 14 kwi 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 59 | 410 000 zł | Mieszkanie | 70 m² | 5857 zł |
| 10 mar 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 59 | 389 000 zł | Mieszkanie | 54 m² | 7204 zł |
| 27 lut 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 41/51 | 401 000 zł | Mieszkanie | 62 m² | 6468 zł |
| 20 lut 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 55 | 420 000 zł | Mieszkanie | 62 m² | 6774 zł |
| 05 lut 2026 | Bronisława Idzikowskiego 4 | 522 000 zł | Mieszkanie | 73 m² | 7151 zł |
| 26 sty 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 41/51 | 350 000 zł | Mieszkanie | 54 m² | 6481 zł |
| 26 sty 2026 | gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna 34 | 515 000 zł | Dom | - | - |
Ulice: Zawodzie-Dąbie
- gen. Wilhelma Orlik-RückemannaZarejestrowane transakcje: 38
- ZłotaZarejestrowane transakcje: 9
- Bronisława IdzikowskiegoZarejestrowane transakcje: 7
- KamiennaZarejestrowane transakcje: 7
- OlsztyńskaZarejestrowane transakcje: 7
- ŁanowaZarejestrowane transakcje: 6
- SrebrnaZarejestrowane transakcje: 6
- WolnaZarejestrowane transakcje: 5
- Kucelin ŁąkiZarejestrowane transakcje: 4
- WilgotnaZarejestrowane transakcje: 3
- WspólnaZarejestrowane transakcje: 3
- BratniaZarejestrowane transakcje: 2
- BudowlanychZarejestrowane transakcje: 2
- CiepłaZarejestrowane transakcje: 2
- Dymitra MendelejewaZarejestrowane transakcje: 2
- DzielnaZarejestrowane transakcje: 2
- GilowaZarejestrowane transakcje: 2
- HutnikówZarejestrowane transakcje: 2
- JastrzębiaZarejestrowane transakcje: 2
- KaczorowskaZarejestrowane transakcje: 2
- KoszykowaZarejestrowane transakcje: 2
- MarysiaZarejestrowane transakcje: 2
- Michała FaradayaZarejestrowane transakcje: 2
- SpornaZarejestrowane transakcje: 2
- SzpakowaZarejestrowane transakcje: 2
- Alberta EinsteinaZarejestrowane transakcje: 1
- BartniczaZarejestrowane transakcje: 1
- BystraZarejestrowane transakcje: 1
- ChłodnaZarejestrowane transakcje: 1
- CzystaZarejestrowane transakcje: 1
- GórnikówZarejestrowane transakcje: 1
- KopcowaZarejestrowane transakcje: 1
- KucelińskaZarejestrowane transakcje: 1
- LegionówZarejestrowane transakcje: 1
- Ludwika PasteuraZarejestrowane transakcje: 1
- MetalowcówZarejestrowane transakcje: 1
- PapierowaZarejestrowane transakcje: 1
- StalowaZarejestrowane transakcje: 1
- WidnaZarejestrowane transakcje: 1
- Wilhelma RoentgenaZarejestrowane transakcje: 1