Ceny transakcyjne: Kokoszki
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 490 920 zł
- Mediana za m²
- 7751 zł
- Ostatnia transakcja
- 23 sty 2026
Na podstawie 967 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +1.6%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| sty 2026 | 7 | 683 750 zł | 11 585 zł |
| gru 2025 | 9 | 633 500 zł | 9217 zł |
| lis 2025 | 2 | 1 222 385 zł | - |
| paź 2025 | 7 | 688 770 zł | 10 596 zł |
| wrz 2025 | 7 | 1 130 000 zł | 9988 zł |
| sie 2025 | 7 | 830 000 zł | 10 756 zł |
| lip 2025 | 7 | 992 230 zł | 10 543 zł |
| cze 2025 | 7 | 550 000 zł | 9620 zł |
| maj 2025 | 11 | 1 240 000 zł | 10 526 zł |
| kwi 2025 | 12 | 616 020 zł | 10 404 zł |
| mar 2025 | 12 | 514 770 zł | 10 549 zł |
| lut 2025 | 3 | 1 350 747 zł | 11 304 zł |
| sty 2025 | 12 | 175 100 zł | 3612 zł |
| gru 2024 | 3 | 530 000 zł | 11 405 zł |
| lis 2024 | 10 | 513 885 zł | 9618 zł |
| paź 2024 | 4 | 1 299 385 zł | - |
| wrz 2024 | 13 | 638 000 zł | 9335 zł |
| sie 2024 | 17 | 620 000 zł | 9228 zł |
| lip 2024 | 16 | 502 785 zł | 9381 zł |
| cze 2024 | 5 | 594 000 zł | 12 477 zł |
| maj 2024 | 7 | 485 000 zł | 10 882 zł |
| kwi 2024 | 13 | 682 770 zł | 11 183 zł |
| mar 2024 | 7 | 510 000 zł | 10 420 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 sty 2026 | Fundamentowa 2 | 258 000 zł | Mieszkanie | 42 m² | 6143 zł |
| 15 sty 2026 | Stokłosy 31D | 683 750 zł | Mieszkanie | 65 m² | 10 519 zł |
| 09 sty 2026 | Nowatorów 3A | 799 385 zł | Mieszkanie | 69 m² | 11 585 zł |
| 19 gru 2025 | Stokłosy 19D | 633 500 zł | Mieszkanie | 53 m² | 11 953 zł |
| 17 gru 2025 | Nowatorów 7 | 610 000 zł | Mieszkanie | 44 m² | 13 864 zł |
| 05 gru 2025 | Fundamentowa 5 | 480 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 9057 zł |
| 20 lis 2025 | Stokłosy 33 | 694 770 zł | Mieszkanie | 65 m² | 10 689 zł |
| 30 paź 2025 | Nowatorów 5A | 799 999 zł | Mieszkanie | 63 m² | 12 698 zł |
| 16 paź 2025 | Fundamentowa 3 | 480 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 9057 zł |
| 14 paź 2025 | Fundamentowa 6 | 554 495 zł | Mieszkanie | 42 m² | 13 202 zł |
Ulice: Kokoszki
- NowatorówZarejestrowane transakcje: 354
- św. Brata AlbertaZarejestrowane transakcje: 84
- StokłosyZarejestrowane transakcje: 79
- FundamentowaZarejestrowane transakcje: 62
- StorczykowaZarejestrowane transakcje: 60
- MalachitowaZarejestrowane transakcje: 57
- SzafranowaZarejestrowane transakcje: 53
- Jaśminowy StokZarejestrowane transakcje: 36
- OsiedlowaZarejestrowane transakcje: 30
- KalinowaZarejestrowane transakcje: 21
- Franciszka MamuszkiZarejestrowane transakcje: 18
- Różany StokZarejestrowane transakcje: 18
- GostyńskaZarejestrowane transakcje: 15
- BudowlanychZarejestrowane transakcje: 12
- CzerwcowaZarejestrowane transakcje: 12
- BorskaZarejestrowane transakcje: 11
- ŻukowskaZarejestrowane transakcje: 10
- IrysowaZarejestrowane transakcje: 8
- AzaliowaZarejestrowane transakcje: 7
- BieszkowickaZarejestrowane transakcje: 6
- LubczykowaZarejestrowane transakcje: 5
- LeźnieńskaZarejestrowane transakcje: 4
- WęsierskaZarejestrowane transakcje: 4
- ŁagowskaZarejestrowane transakcje: 1