Ceny transakcyjne: Oliwa
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 720 560 zł
- Mediana za m²
- 13 012 zł
- Ostatnia transakcja
- 26 sty 2026
Na podstawie 1244 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: -17.7%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| sty 2026 | 11 | 700 000 zł | 14 769 zł |
| gru 2025 | 8 | 744 000 zł | 14 488 zł |
| lis 2025 | 5 | 1 100 000 zł | 13 415 zł |
| paź 2025 | 16 | 1 202 739 zł | 21 650 zł |
| wrz 2025 | 16 | 1 071 150 zł | 21 617 zł |
| sie 2025 | 17 | 715 000 zł | 14 733 zł |
| lip 2025 | 27 | 1 289 206 zł | 18 151 zł |
| cze 2025 | 22 | 1 276 650 zł | 20 294 zł |
| maj 2025 | 36 | 1 395 612 zł | 21 774 zł |
| kwi 2025 | 12 | 1 327 568 zł | 17 861 zł |
| mar 2025 | 14 | 986 275 zł | 14 375 zł |
| lut 2025 | 14 | 839 548 zł | 17 193 zł |
| sty 2025 | 14 | 975 556 zł | 17 956 zł |
| gru 2024 | 22 | 1 343 424 zł | 21 343 zł |
| lis 2024 | 77 | 1 319 156 zł | 21 528 zł |
| paź 2024 | 45 | 1 245 113 zł | 20 392 zł |
| wrz 2024 | 7 | 847 000 zł | 13 182 zł |
| sie 2024 | 10 | 1 075 000 zł | 14 593 zł |
| lip 2024 | 6 | 875 000 zł | 13 763 zł |
| cze 2024 | 10 | 600 000 zł | 13 208 zł |
| maj 2024 | 10 | 1 060 000 zł | 12 240 zł |
| kwi 2024 | 15 | 996 200 zł | 15 375 zł |
| mar 2024 | 18 | 959 100 zł | 15 409 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sty 2026 | Artura Grottgera 32 | 700 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 13 462 zł |
| 16 sty 2026 | Jana i Macieja Kilarskich 6 | 1 900 000 zł | Mieszkanie | 83 m² | 22 892 zł |
| 09 sty 2026 | Opacka 2A | 1 503 932 zł | Mieszkanie | 62 m² | 24 257 zł |
| 07 sty 2026 | Artura Grottgera 1f | 595 000 zł | Mieszkanie | 48 m² | 12 396 zł |
| 30 gru 2025 | Opacka 4 | 1 345 738 zł | Mieszkanie | 60 m² | 22 429 zł |
| 16 gru 2025 | Artura Grottgera 40A | 593 000 zł | Mieszkanie | 48 m² | 12 354 zł |
| 11 gru 2025 | Opacka 4 | 1 443 070 zł | Mieszkanie | 61 m² | 23 657 zł |
| 05 gru 2025 | Karwieńska 1J | 1 430 646 zł | Mieszkanie | 68 m² | 21 039 zł |
| 21 lis 2025 | Artura Grottgera 8a | 660 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 12 692 zł |
| 14 lis 2025 | Artura Grottgera 15B | 1 459 623 zł | Mieszkanie | 63 m² | 23 169 zł |
Ulice: Oliwa
- OpackaZarejestrowane transakcje: 264
- Jana i Macieja KilarskichZarejestrowane transakcje: 199
- Artura GrottgeraZarejestrowane transakcje: 197
- KarwieńskaZarejestrowane transakcje: 95
- Wita StwoszaZarejestrowane transakcje: 68
- Józefa CzyżewskiegoZarejestrowane transakcje: 47
- PolankiZarejestrowane transakcje: 34
- KarpackaZarejestrowane transakcje: 28
- Obrońców WesterplatteZarejestrowane transakcje: 26
- Bitwy OliwskiejZarejestrowane transakcje: 21
- Jana HusaZarejestrowane transakcje: 17
- PodhalańskaZarejestrowane transakcje: 16
- Jarosza Henryka DerdowskiegoZarejestrowane transakcje: 15
- KaprówZarejestrowane transakcje: 15
- Kazimierza TetmajeraZarejestrowane transakcje: 15
- Pawła GdańcaZarejestrowane transakcje: 15
- TatrzańskaZarejestrowane transakcje: 15
- Alfa LiczmańskiegoZarejestrowane transakcje: 14
- Aleksandra MajkowskiegoZarejestrowane transakcje: 13
- Jana KasprowiczaZarejestrowane transakcje: 12
- Wojciecha DrzymałyZarejestrowane transakcje: 10
- Stary Rynek OliwskiZarejestrowane transakcje: 9
- KaszubskaZarejestrowane transakcje: 8
- KwietnaZarejestrowane transakcje: 8
- Adama AsnykaZarejestrowane transakcje: 7
- LeśnaZarejestrowane transakcje: 7
- Arenda DickmanaZarejestrowane transakcje: 6
- BobrowaZarejestrowane transakcje: 6
- Opata Jacka RybińskiegoZarejestrowane transakcje: 6
- SłonecznaZarejestrowane transakcje: 6
- BytowskaZarejestrowane transakcje: 5
- Stanisława WąsowiczaZarejestrowane transakcje: 5
- Stanisława WitkiewiczaZarejestrowane transakcje: 5
- Poczty GdańskiejZarejestrowane transakcje: 4
- ŚwierkowaZarejestrowane transakcje: 4
- Floriana CeynowyZarejestrowane transakcje: 3
- Macierzy Szkolnej w GdańskuZarejestrowane transakcje: 3
- Jana BażyńskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- SarniaZarejestrowane transakcje: 2
- SpacerowaZarejestrowane transakcje: 2