Ceny transakcyjne: Dąbrowa
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 545 000 zł
- Mediana za m²
- 10 000 zł
- Ostatnia transakcja
- 18 cze 2026
Na podstawie 665 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +18.5%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 16 | 706 353 zł | 11 617 zł |
| maj 2026 | 57 | 626 015 zł | 12 036 zł |
| kwi 2026 | 9 | 750 000 zł | 10 000 zł |
| mar 2026 | 6 | 816 000 zł | 11 127 zł |
| lut 2026 | 10 | 605 000 zł | 9643 zł |
| sty 2026 | 6 | 670 700 zł | 11 399 zł |
| gru 2025 | 7 | 610 000 zł | 10 472 zł |
| lis 2025 | 12 | 568 119 zł | 9718 zł |
| paź 2025 | 11 | 560 000 zł | 11 476 zł |
| wrz 2025 | 28 | 490 515 zł | 10 969 zł |
| sie 2025 | 52 | 562 990 zł | 11 274 zł |
| lip 2025 | 13 | 523 000 zł | 10 459 zł |
| cze 2025 | 10 | 693 471 zł | 9806 zł |
| maj 2025 | 7 | 510 000 zł | 9612 zł |
| kwi 2025 | 16 | 563 533 zł | 11 042 zł |
| mar 2025 | 63 | 509 355 zł | 10 358 zł |
| lut 2025 | 22 | 537 500 zł | 10 459 zł |
| sty 2025 | 12 | 532 500 zł | 8818 zł |
| gru 2024 | 10 | 550 000 zł | 9907 zł |
| lis 2024 | 6 | 458 500 zł | 8796 zł |
| paź 2024 | 7 | 555 000 zł | 11 778 zł |
| wrz 2024 | 9 | 606 000 zł | 9677 zł |
| sie 2024 | 8 | 472 500 zł | 9420 zł |
| lip 2024 | 4 | 770 000 zł | 9743 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 529 194 zł | Mieszkanie | 44 m² | 12 027 zł |
| 18 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 670 655 zł | Mieszkanie | 58 m² | 11 563 zł |
| 16 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 774 881 zł | Mieszkanie | 76 m² | 10 196 zł |
| 16 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 955 308 zł | Mieszkanie | 85 m² | 11 239 zł |
| 11 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 712 706 zł | Mieszkanie | 55 m² | 12 958 zł |
| 10 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 695 544 zł | Mieszkanie | 55 m² | 12 646 zł |
| 02 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 732 527 zł | Mieszkanie | 58 m² | 12 630 zł |
| 02 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 497 129 zł | Mieszkanie | 39 m² | 12 747 zł |
| 02 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 513 611 zł | Mieszkanie | 41 m² | 12 527 zł |
| 01 cze 2026 | Zbigniewa Kupca 5 | 883 827 zł | Mieszkanie | 79 m² | 11 188 zł |
Ulice: Dąbrowa
- Zbigniewa KupcaZarejestrowane transakcje: 190
- SojowaZarejestrowane transakcje: 84
- GorczycowaZarejestrowane transakcje: 72
- RdestowaZarejestrowane transakcje: 72
- MiętowaZarejestrowane transakcje: 34
- KoperkowaZarejestrowane transakcje: 33
- PoziomkowaZarejestrowane transakcje: 20
- SzafranowaZarejestrowane transakcje: 18
- KolendrowaZarejestrowane transakcje: 17
- OliwkowaZarejestrowane transakcje: 16
- LukrecjowaZarejestrowane transakcje: 14
- KameliowaZarejestrowane transakcje: 12
- PaprykowaZarejestrowane transakcje: 10
- SłonecznikowaZarejestrowane transakcje: 10
- LubczykowaZarejestrowane transakcje: 9
- NagietkowaZarejestrowane transakcje: 8
- JarzębinowaZarejestrowane transakcje: 7
- ŁanowaZarejestrowane transakcje: 5
- SezamowaZarejestrowane transakcje: 5
- ImbirowaZarejestrowane transakcje: 4
- ŁopianowaZarejestrowane transakcje: 4
- MelisowaZarejestrowane transakcje: 4
- MiłkowaZarejestrowane transakcje: 4
- SerdecznikowaZarejestrowane transakcje: 4
- BazyliowaZarejestrowane transakcje: 3
- PokrzywowaZarejestrowane transakcje: 3
- RumiankowaZarejestrowane transakcje: 2
- WaniliowaZarejestrowane transakcje: 1