Ceny transakcyjne: Bojków
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 719 000 zł
- Mediana za m²
- 5389 zł
- Ostatnia transakcja
- 26 sty 2026
Na podstawie 81 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| sty 2026 | 6 | 850 000 zł | 4383 zł |
| gru 2025 | 4 | 545 000 zł | - |
| lis 2025 | 2 | 787 500 zł | - |
| paź 2025 | 1 | 835 000 zł | - |
| wrz 2025 | 3 | 260 000 zł | - |
| sie 2025 | 1 | 699 000 zł | - |
| lip 2025 | 6 | 699 000 zł | 6241 zł |
| maj 2025 | 5 | 815 000 zł | 5739 zł |
| mar 2025 | 1 | 170 000 zł | - |
| lis 2024 | 2 | 662 375 zł | - |
| paź 2024 | 2 | 560 000 zł | - |
| wrz 2024 | 1 | 410 000 zł | - |
| sie 2024 | 4 | 799 500 zł | 6444 zł |
| lip 2024 | 1 | 995 000 zł | - |
| mar 2024 | 2 | 1 022 500 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 sty 2026 | Rolników 289 | 675 000 zł | Dom | 154 m² | 4383 zł |
| 22 sty 2026 | Sienna 3 | 778 000 zł | Dom | - | - |
| 15 sty 2026 | Sienna 39D | 820 000 zł | Dom | 130 m² | 6308 zł |
| 14 sty 2026 | Sienna 23B | 880 000 zł | Dom | - | - |
| 12 sty 2026 | Sienna 3C | 984 000 zł | Dom | - | - |
| 23 gru 2025 | Sienna 21G | 735 000 zł | Mieszkanie | 111 m² | 6622 zł |
| 19 gru 2025 | Rolników 281 | 235 000 zł | Mieszkanie | 44 m² | 5341 zł |
| 14 lis 2025 | Spacerowa 30 | 725 000 zł | Dom | 171 m² | 4240 zł |
| 14 paź 2025 | Sienna 21J | 835 000 zł | Dom | - | - |
| 15 wrz 2025 | Rolników 182 | 210 000 zł | Dom | 40 m² | 5250 zł |
Ulice: Bojków
- RolnikówZarejestrowane transakcje: 23
- SiennaZarejestrowane transakcje: 13
- SpacerowaZarejestrowane transakcje: 6
- ŻytniaZarejestrowane transakcje: 6
- ZielnaZarejestrowane transakcje: 5
- ChmielnaZarejestrowane transakcje: 4
- KnurowskaZarejestrowane transakcje: 4
- SnopowaZarejestrowane transakcje: 4
- MiodowaZarejestrowane transakcje: 3
- SłonecznikowaZarejestrowane transakcje: 3
- JęczmiennaZarejestrowane transakcje: 2
- KoniczynowaZarejestrowane transakcje: 2
- DożynkowaZarejestrowane transakcje: 1
- LakowaZarejestrowane transakcje: 1
- PlonowaZarejestrowane transakcje: 1
- RzepakowaZarejestrowane transakcje: 1
- SzparagowaZarejestrowane transakcje: 1
- UrodzajnaZarejestrowane transakcje: 1