Ceny transakcyjne: Sośnica
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 245 000 zł
- Mediana za m²
- 5339 zł
- Ostatnia transakcja
- 17 lut 2026
Na podstawie 589 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +29.0%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lut 2026 | 5 | 356 000 zł | 7081 zł |
| sty 2026 | 10 | 375 000 zł | 6808 zł |
| gru 2025 | 6 | 370 500 zł | 6414 zł |
| lis 2025 | 10 | 263 500 zł | 6053 zł |
| paź 2025 | 8 | 243 250 zł | 6296 zł |
| wrz 2025 | 10 | 253 400 zł | 4767 zł |
| sie 2025 | 13 | 350 000 zł | 7129 zł |
| lip 2025 | 12 | 282 500 zł | 5536 zł |
| cze 2025 | 6 | 245 000 zł | 5645 zł |
| maj 2025 | 9 | 320 000 zł | 6711 zł |
| kwi 2025 | 14 | 318 000 zł | 6273 zł |
| mar 2025 | 10 | 271 500 zł | 5551 zł |
| lut 2025 | 11 | 295 000 zł | 5488 zł |
| sty 2025 | 8 | 270 000 zł | 6010 zł |
| gru 2024 | 6 | 317 500 zł | 6528 zł |
| lis 2024 | 9 | 237 000 zł | 4605 zł |
| paź 2024 | 9 | 278 000 zł | 5938 zł |
| wrz 2024 | 5 | 272 000 zł | 7237 zł |
| sie 2024 | 5 | 330 000 zł | 6628 zł |
| lip 2024 | 8 | 304 000 zł | 5722 zł |
| cze 2024 | 7 | 244 000 zł | 5561 zł |
| maj 2024 | 15 | 250 000 zł | 6000 zł |
| kwi 2024 | 7 | 199 000 zł | 5378 zł |
| mar 2024 | 12 | 241 500 zł | 5623 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 lut 2026 | Odrowążów 83 | 356 000 zł | Mieszkanie | 43 m² | 8279 zł |
| 11 lut 2026 | Wiślana 24 | 260 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 5000 zł |
| 29 sty 2026 | Przyszłości 8 | 355 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 7100 zł |
| 15 sty 2026 | Przyszłości 94 | 290 000 zł | Mieszkanie | 37 m² | 7838 zł |
| 13 sty 2026 | Wiślana 36 | 400 000 zł | Mieszkanie | 64 m² | 6250 zł |
| 05 sty 2026 | Przyszłości 70 | 270 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 7105 zł |
| 24 lis 2025 | Przyszłości 72 | 295 000 zł | Mieszkanie | 48 m² | 6146 zł |
| 12 lis 2025 | Przyszłości 68 | 230 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 6053 zł |
| 28 paź 2025 | Przyszłości 66 | 334 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 8789 zł |
| 16 paź 2025 | Odrowążów 94 | 196 500 zł | Mieszkanie | 28 m² | 7018 zł |
Ulice: Sośnica
- PrzyszłościZarejestrowane transakcje: 69
- OdrowążówZarejestrowane transakcje: 56
- WiślanaZarejestrowane transakcje: 44
- MłodzieżowaZarejestrowane transakcje: 43
- JednościZarejestrowane transakcje: 40
- Michała DrzymałyZarejestrowane transakcje: 35
- gen. Józefa BemaZarejestrowane transakcje: 23
- Mikołaja RejaZarejestrowane transakcje: 21
- Bolesława LimanowskiegoZarejestrowane transakcje: 20
- JesiennaZarejestrowane transakcje: 18
- PustaZarejestrowane transakcje: 14
- ks. dr. Antoniego KorczokaZarejestrowane transakcje: 13
- Stefana ŻeromskiegoZarejestrowane transakcje: 13
- Jana KasprowiczaZarejestrowane transakcje: 12
- SkarbnikaZarejestrowane transakcje: 12
- TylnaZarejestrowane transakcje: 12
- Władysława SikorskiegoZarejestrowane transakcje: 12
- Stanisława StaszicaZarejestrowane transakcje: 11
- ZwiązkowaZarejestrowane transakcje: 10
- PrzedwiośnieZarejestrowane transakcje: 9
- GankowaZarejestrowane transakcje: 8
- MłodopolskaZarejestrowane transakcje: 8
- Piotra NiedurnegoZarejestrowane transakcje: 8
- BeskidzkaZarejestrowane transakcje: 7
- św. MichałaZarejestrowane transakcje: 7
- WielickaZarejestrowane transakcje: 7
- PogodnaZarejestrowane transakcje: 6
- SztygarskaZarejestrowane transakcje: 6
- SzybowaZarejestrowane transakcje: 5
- Władysława Stanisława ReymontaZarejestrowane transakcje: 5
- ZawodnaZarejestrowane transakcje: 5
- KarpackaZarejestrowane transakcje: 4
- Młodego GórnikaZarejestrowane transakcje: 4
- Na FilarzeZarejestrowane transakcje: 4
- WęglowaZarejestrowane transakcje: 4
- Ignacego ChodźkiZarejestrowane transakcje: 3
- Szczęść BożeZarejestrowane transakcje: 3
- WschodniaZarejestrowane transakcje: 3
- BieszczadzkaZarejestrowane transakcje: 2
- TatrzańskaZarejestrowane transakcje: 2