Ceny transakcyjne: Nowa Huta
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 465 000 zł
- Mediana za m²
- 10 676 zł
- Ostatnia transakcja
- 26 cze 2026
Na podstawie 2054 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +3.7%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 3 | 580 000 zł | 12 609 zł |
| maj 2026 | 14 | 628 500 zł | 13 007 zł |
| kwi 2026 | 37 | 550 000 zł | 12 943 zł |
| mar 2026 | 28 | 505 000 zł | 12 453 zł |
| lut 2026 | 39 | 585 000 zł | 12 121 zł |
| sty 2026 | 39 | 579 000 zł | 12 233 zł |
| gru 2025 | 40 | 500 000 zł | 12 715 zł |
| lis 2025 | 25 | 550 000 zł | 12 264 zł |
| paź 2025 | 86 | 473 480 zł | 12 645 zł |
| wrz 2025 | 39 | 525 000 zł | 11 842 zł |
| sie 2025 | 26 | 522 500 zł | 11 778 zł |
| lip 2025 | 38 | 512 812 zł | 12 149 zł |
| cze 2025 | 35 | 510 000 zł | 12 159 zł |
| maj 2025 | 30 | 586 500 zł | 11 667 zł |
| kwi 2025 | 31 | 555 000 zł | 12 222 zł |
| mar 2025 | 37 | 555 000 zł | 12 325 zł |
| lut 2025 | 26 | 510 000 zł | 12 014 zł |
| sty 2025 | 29 | 619 000 zł | 12 925 zł |
| gru 2024 | 23 | 606 000 zł | 12 279 zł |
| lis 2024 | 22 | 567 500 zł | 12 082 zł |
| paź 2024 | 27 | 534 000 zł | 12 789 zł |
| wrz 2024 | 38 | 689 500 zł | 12 500 zł |
| sie 2024 | 22 | 562 500 zł | 12 314 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 cze 2026 | Osiedle Teatralne 20 | 590 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 16 389 zł |
| 28 maj 2026 | Osiedle Teatralne 29 | 760 000 zł | Mieszkanie | 72 m² | 10 556 zł |
| 26 maj 2026 | Osiedle Teatralne 19 | 825 000 zł | Mieszkanie | 63 m² | 13 095 zł |
| 21 maj 2026 | Osiedle Teatralne 19 | 646 000 zł | Mieszkanie | 39 m² | 16 564 zł |
| 08 maj 2026 | Osiedle Kolorowe 16 | 540 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 10 800 zł |
| 07 maj 2026 | Osiedle Kolorowe 16 | 708 000 zł | Mieszkanie | 49 m² | 14 449 zł |
| 05 maj 2026 | Osiedle Urocze 12 | 633 000 zł | Mieszkanie | 49 m² | 12 918 zł |
| 22 kwi 2026 | Osiedle Szkolne 2 | 550 000 zł | Mieszkanie | 48 m² | 11 458 zł |
| 22 kwi 2026 | Osiedle Teatralne 19 | 771 404 zł | Mieszkanie | 51 m² | 15 126 zł |
| 17 kwi 2026 | Osiedle Kolorowe 12 | 390 000 zł | Mieszkanie | 33 m² | 11 818 zł |
Ulice: Nowa Huta
- Osiedle SzkolneZarejestrowane transakcje: 140
- Osiedle KoloroweZarejestrowane transakcje: 129
- Osiedle TeatralneZarejestrowane transakcje: 124
- Osiedle UroczeZarejestrowane transakcje: 103
- Osiedle Centrum BZarejestrowane transakcje: 100
- Osiedle StaloweZarejestrowane transakcje: 95
- Osiedle Centrum aZarejestrowane transakcje: 94
- Osiedle na SkarpieZarejestrowane transakcje: 89
- Osiedle Centrum CZarejestrowane transakcje: 82
- Osiedle KrakowiakówZarejestrowane transakcje: 79
- Osiedle HutniczeZarejestrowane transakcje: 77
- Osiedle ZieloneZarejestrowane transakcje: 77
- Osiedle SłoneczneZarejestrowane transakcje: 75
- Osiedle GóraliZarejestrowane transakcje: 73
- Osiedle ZgodyZarejestrowane transakcje: 72
- Osiedle WandyZarejestrowane transakcje: 63
- Osiedle OgrodoweZarejestrowane transakcje: 60
- Osiedle HandloweZarejestrowane transakcje: 54
- Osiedle Centrum DZarejestrowane transakcje: 51
- Osiedle SportoweZarejestrowane transakcje: 51
- Osiedle Szklane DomyZarejestrowane transakcje: 51
- Edwarda SzymańskiegoZarejestrowane transakcje: 50
- Osiedle SpółdzielczeZarejestrowane transakcje: 48
- Osiedle WilloweZarejestrowane transakcje: 48
- BardosaZarejestrowane transakcje: 38
- gen. Michała Karaszewicza-TokarzewskiegoZarejestrowane transakcje: 38
- Longinusa PodbipiętyZarejestrowane transakcje: 20
- Stare WiśliskoZarejestrowane transakcje: 20
- Osiedle MłodościZarejestrowane transakcje: 12
- ZagłobyZarejestrowane transakcje: 6
- ZakarnieZarejestrowane transakcje: 6
- KlasztornaZarejestrowane transakcje: 5
- KościelnickaZarejestrowane transakcje: 5
- Osiedle Centrum EZarejestrowane transakcje: 5
- NadbrzezieZarejestrowane transakcje: 4
- PlastusiaZarejestrowane transakcje: 4
- KmicicaZarejestrowane transakcje: 3
- Jeremiego WiśniowieckiegoZarejestrowane transakcje: 2
- JagienkiZarejestrowane transakcje: 1