Ceny transakcyjne: Zwierzyniec
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 1 000 000 zł
- Mediana za m²
- 15 618 zł
- Ostatnia transakcja
- 01 lip 2026
Na podstawie 1606 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +30.9%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 1 | 1 090 000 zł | - |
| cze 2026 | 14 | 1 610 738 zł | 22 349 zł |
| maj 2026 | 15 | 1 250 000 zł | 16 154 zł |
| kwi 2026 | 24 | 1 543 566 zł | 18 580 zł |
| mar 2026 | 20 | 1 113 266 zł | 18 182 zł |
| lut 2026 | 19 | 1 429 676 zł | 18 288 zł |
| sty 2026 | 15 | 1 200 000 zł | 18 659 zł |
| gru 2025 | 26 | 1 517 616 zł | 17 538 zł |
| lis 2025 | 26 | 1 380 757 zł | 17 185 zł |
| paź 2025 | 31 | 1 380 000 zł | 18 507 zł |
| wrz 2025 | 20 | 1 137 299 zł | 18 231 zł |
| sie 2025 | 24 | 1 524 750 zł | 19 063 zł |
| lip 2025 | 25 | 1 215 500 zł | 16 171 zł |
| cze 2025 | 30 | 1 261 077 zł | 17 074 zł |
| maj 2025 | 14 | 1 154 005 zł | 17 839 zł |
| kwi 2025 | 23 | 1 435 707 zł | 18 075 zł |
| mar 2025 | 24 | 1 327 362 zł | 18 944 zł |
| lut 2025 | 19 | 1 501 574 zł | 17 322 zł |
| sty 2025 | 25 | 1 050 000 zł | 16 443 zł |
| gru 2024 | 29 | 1 227 500 zł | 16 726 zł |
| lis 2024 | 15 | 1 140 710 zł | 16 133 zł |
| paź 2024 | 28 | 1 320 323 zł | 19 038 zł |
| wrz 2024 | 22 | 1 245 000 zł | 17 887 zł |
| sie 2024 | 31 | 1 220 000 zł | 15 255 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 cze 2026 | Królowej Jadwigi 305 | 2 700 000 zł | Dom | - | - |
| 19 cze 2026 | Tadeusza Kościuszki 68 | 4 850 000 zł | Mieszkanie | 88 m² | 55 114 zł |
| 16 cze 2026 | Tadeusza Kościuszki 22 | 639 478 zł | Mieszkanie | 28 m² | 22 839 zł |
| 11 cze 2026 | Księcia Józefa 265E | 1 062 620 zł | Mieszkanie | 84 m² | 12 650 zł |
| 03 cze 2026 | Królowej Jadwigi 120C | 1 631 475 zł | Mieszkanie | 73 m² | 22 349 zł |
| 02 cze 2026 | Tadeusza Kościuszki 22 | 1 310 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 26 200 zł |
| 28 maj 2026 | Księcia Józefa 238 | 850 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 17 000 zł |
| 21 maj 2026 | Królowej Jadwigi 257 | 1 346 340 zł | Mieszkanie | 226 m² | 5957 zł |
| 20 maj 2026 | Królowej Jadwigi 33 | 420 000 zł | Mieszkanie | 26 m² | 16 154 zł |
| 12 maj 2026 | Królowej Jadwigi 19 | 1 050 000 zł | Mieszkanie | 69 m² | 15 217 zł |
Ulice: Zwierzyniec
- Tadeusza KościuszkiZarejestrowane transakcje: 295
- Piotra BorowegoZarejestrowane transakcje: 178
- Królowej JadwigiZarejestrowane transakcje: 158
- Księcia JózefaZarejestrowane transakcje: 76
- WiosennaZarejestrowane transakcje: 59
- EmausZarejestrowane transakcje: 58
- Tadeusza RogalskiegoZarejestrowane transakcje: 38
- MorelowaZarejestrowane transakcje: 33
- KasztelańskaZarejestrowane transakcje: 32
- PodłużnaZarejestrowane transakcje: 30
- ChełmskaZarejestrowane transakcje: 27
- PylnaZarejestrowane transakcje: 27
- Józefa KorzeniowskiegoZarejestrowane transakcje: 26
- Rtm. Zbigniewa Dunin-WąsowiczaZarejestrowane transakcje: 26
- 28 Lipca 1943Zarejestrowane transakcje: 25
- Aleja Zygmunta KrasińskiegoZarejestrowane transakcje: 25
- FilareckaZarejestrowane transakcje: 23
- SalwatorskaZarejestrowane transakcje: 22
- Pod StokiemZarejestrowane transakcje: 21
- Władysława SyrokomliZarejestrowane transakcje: 21
- JesionowaZarejestrowane transakcje: 19
- Juliana FałataZarejestrowane transakcje: 19
- NiezapominajekZarejestrowane transakcje: 19
- Bolesława PrusaZarejestrowane transakcje: 18
- DolinaZarejestrowane transakcje: 18
- Aleja KasztanowaZarejestrowane transakcje: 17
- Bolesława KomorowskiegoZarejestrowane transakcje: 16
- PodłączeZarejestrowane transakcje: 15
- Józefa Ignacego KraszewskiegoZarejestrowane transakcje: 13
- Ludmiły KorbutowejZarejestrowane transakcje: 12
- Józefa BeckaZarejestrowane transakcje: 11
- OlszanickaZarejestrowane transakcje: 11
- AstronautówZarejestrowane transakcje: 10
- Michała StachowiczaZarejestrowane transakcje: 10
- Kornela UjejskiegoZarejestrowane transakcje: 9
- StarowolskaZarejestrowane transakcje: 9
- GłogowiecZarejestrowane transakcje: 8
- Grzegorza KorzeniakaZarejestrowane transakcje: 8
- RzepichyZarejestrowane transakcje: 8
- Białe WzgórzeZarejestrowane transakcje: 7