Ceny transakcyjne: Stare Miasto
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 290 000 zł
- Mediana za m²
- 7604 zł
- Ostatnia transakcja
- 16 cze 2026
Na podstawie 85 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 4 | 272 000 zł | 7439 zł |
| maj 2026 | 12 | 305 000 zł | 8120 zł |
| kwi 2026 | 11 | 349 900 zł | 7615 zł |
| mar 2026 | 18 | 341 600 zł | 8183 zł |
| lut 2026 | 8 | 282 500 zł | 7323 zł |
| sty 2026 | 10 | 257 000 zł | 6857 zł |
| gru 2025 | 11 | 260 000 zł | 7134 zł |
| lis 2025 | 7 | 215 000 zł | 7449 zł |
| paź 2025 | 1 | 231 000 zł | - |
| gru 2024 | 1 | 35 000 zł | - |
| lis 2024 | 1 | 290 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 cze 2026 | Drewnowska 77D | 569 000 zł | Mieszkanie | 40 m² | 14 225 zł |
| 11 cze 2026 | Gnieźnieńska 26 | 295 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 7763 zł |
| 26 maj 2026 | Drewnowska 77B | 595 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 11 900 zł |
| 18 maj 2026 | Gnieźnieńska 26 | 190 000 zł | Mieszkanie | 46 m² | 4130 zł |
| 18 maj 2026 | Wrocławska 1A | 260 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 6842 zł |
| 14 maj 2026 | Drewnowska 14 | 355 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 7100 zł |
| 12 maj 2026 | Drewnowska 47A | 389 877 zł | Mieszkanie | 25 m² | 15 595 zł |
| 12 maj 2026 | Drewnowska 77B | 740 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 14 800 zł |
| 28 kwi 2026 | Drewnowska 45 | 560 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 15 556 zł |
| 27 kwi 2026 | Zachodnia 23E | 170 000 zł | Mieszkanie | 27 m² | 6296 zł |
Ulice: Stare Miasto
- DrewnowskaZarejestrowane transakcje: 13
- GnieźnieńskaZarejestrowane transakcje: 9
- WrocławskaZarejestrowane transakcje: 9
- ZachodniaZarejestrowane transakcje: 9
- Hermana KonstadtaZarejestrowane transakcje: 6
- OsiedlowaZarejestrowane transakcje: 6
- Bojowników Getta WarszawskiegoZarejestrowane transakcje: 4
- PodrzecznaZarejestrowane transakcje: 4
- RybnaZarejestrowane transakcje: 4
- WróblaZarejestrowane transakcje: 4
- ŻytniaZarejestrowane transakcje: 4
- PiwnaZarejestrowane transakcje: 3
- Eliasza Chaima MajzelaZarejestrowane transakcje: 2
- Hersza BerlińskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- KościelnyZarejestrowane transakcje: 2
- PawiaZarejestrowane transakcje: 2
- CzarnkowskaZarejestrowane transakcje: 1
- NowomiejskaZarejestrowane transakcje: 1