Ceny transakcyjne: Chmielowice
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 530 000 zł
- Mediana za m²
- 6810 zł
- Ostatnia transakcja
- 14 lip 2026
Na podstawie 403 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +9.0%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 3 | 860 000 zł | - |
| cze 2026 | 2 | 793 500 zł | - |
| maj 2026 | 2 | 869 500 zł | - |
| kwi 2026 | 8 | 737 500 zł | 9683 zł |
| mar 2026 | 6 | 866 000 zł | 8750 zł |
| lut 2026 | 7 | 465 000 zł | 9776 zł |
| sty 2026 | 3 | 779 000 zł | 7563 zł |
| gru 2025 | 10 | 657 500 zł | 10 110 zł |
| lis 2025 | 5 | 830 000 zł | 10 628 zł |
| paź 2025 | 7 | 640 000 zł | 7843 zł |
| wrz 2025 | 8 | 679 500 zł | 8291 zł |
| sie 2025 | 5 | 780 000 zł | 11 829 zł |
| lip 2025 | 4 | 760 000 zł | 9259 zł |
| cze 2025 | 3 | 840 000 zł | - |
| maj 2025 | 5 | 800 000 zł | 10 715 zł |
| kwi 2025 | 22 | 572 500 zł | 9219 zł |
| mar 2025 | 8 | 530 000 zł | 8882 zł |
| lut 2025 | 13 | 515 000 zł | 8545 zł |
| sty 2025 | 10 | 499 000 zł | 9241 zł |
| lis 2024 | 2 | 529 500 zł | - |
| paź 2024 | 8 | 787 500 zł | 9479 zł |
| wrz 2024 | 3 | 880 000 zł | - |
| sie 2024 | 2 | 573 250 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2026 | Daktylowa 2 | 525 000 zł | Mieszkanie | 60 m² | 8750 zł |
| 25 mar 2026 | Daktylowa 2 | 897 000 zł | Mieszkanie | 109 m² | 8229 zł |
| 03 mar 2026 | Szmaragdowa 16 | 640 000 zł | Mieszkanie | 85 m² | 7529 zł |
| 26 lut 2026 | Szmaragdowa 18 | 650 000 zł | Mieszkanie | 85 m² | 7647 zł |
| 16 lut 2026 | Szmaragdowa 14 | 420 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 8235 zł |
| 13 lut 2026 | Szmaragdowa 18 | 695 000 zł | Mieszkanie | 67 m² | 10 373 zł |
| 13 lut 2026 | Szmaragdowa 16 | 655 000 zł | Mieszkanie | 67 m² | 9776 zł |
| 12 lut 2026 | Szmaragdowa 20 | 465 000 zł | Mieszkanie | 44 m² | 10 568 zł |
| 12 lut 2026 | Szmaragdowa 14 | 465 000 zł | Mieszkanie | 44 m² | 10 568 zł |
| 11 lut 2026 | Szmaragdowa 20 | 427 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 8373 zł |
Ulice: Chmielowice
- OpalowaZarejestrowane transakcje: 55
- DaktylowaZarejestrowane transakcje: 51
- SzmaragdowaZarejestrowane transakcje: 39
- AgatowaZarejestrowane transakcje: 38
- KoralowaZarejestrowane transakcje: 26
- Aleja GoździkowaZarejestrowane transakcje: 20
- SokolaZarejestrowane transakcje: 18
- ZefirkaZarejestrowane transakcje: 18
- ŚlicznaZarejestrowane transakcje: 13
- TopazowaZarejestrowane transakcje: 12
- MalachitowaZarejestrowane transakcje: 11
- Aleja MaciejkowaZarejestrowane transakcje: 9
- CynamonowaZarejestrowane transakcje: 9
- Aleja MiętowaZarejestrowane transakcje: 8
- RubinowaZarejestrowane transakcje: 8
- BankietowaZarejestrowane transakcje: 6
- OgrodowaZarejestrowane transakcje: 6
- DworcowaZarejestrowane transakcje: 5
- Aleja MigdałowaZarejestrowane transakcje: 4
- Babiego LataZarejestrowane transakcje: 4
- CentralnaZarejestrowane transakcje: 4
- DereniowaZarejestrowane transakcje: 4
- Aleja DębowaZarejestrowane transakcje: 3
- MahoniowaZarejestrowane transakcje: 3
- NyskaZarejestrowane transakcje: 3
- PromiennaZarejestrowane transakcje: 3
- SiennaZarejestrowane transakcje: 3
- LipcowaZarejestrowane transakcje: 2
- OliwkowaZarejestrowane transakcje: 2
- OrlaZarejestrowane transakcje: 2
- CedrowaZarejestrowane transakcje: 1
- ChabrowaZarejestrowane transakcje: 1
- ChmielnaZarejestrowane transakcje: 1
- CyprysowaZarejestrowane transakcje: 1
- DębowaZarejestrowane transakcje: 1
- ImbirowaZarejestrowane transakcje: 1
- JedwabnaZarejestrowane transakcje: 1
- Mikołaja MocziZarejestrowane transakcje: 1
- o. Feliksa KosaZarejestrowane transakcje: 1
- OlszowaZarejestrowane transakcje: 1