Ceny transakcyjne: Groszowice
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 338 975 zł
- Mediana za m²
- 4867 zł
- Ostatnia transakcja
- 15 maj 2026
Na podstawie 146 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 1 | 740 000 zł | - |
| kwi 2026 | 2 | 294 000 zł | - |
| mar 2026 | 3 | 659 400 zł | 7246 zł |
| lut 2026 | 1 | 264 000 zł | - |
| sty 2026 | 1 | 335 000 zł | - |
| wrz 2025 | 2 | 459 500 zł | - |
| sie 2025 | 2 | 367 500 zł | - |
| lip 2025 | 8 | 463 000 zł | 6290 zł |
| cze 2025 | 3 | 208 000 zł | 6290 zł |
| maj 2025 | 3 | 675 000 zł | - |
| kwi 2025 | 4 | 553 700 zł | - |
| mar 2025 | 1 | 250 000 zł | - |
| lut 2025 | 1 | 550 000 zł | - |
| sty 2025 | 1 | 305 000 zł | - |
| gru 2024 | 1 | 509 000 zł | - |
| paź 2024 | 1 | 420 000 zł | - |
| wrz 2024 | 2 | 440 000 zł | - |
| sie 2024 | 10 | 380 000 zł | 5938 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 maj 2026 | Kredytowa 8 | 740 000 zł | Mieszkanie | 78 m² | 9487 zł |
| 15 sty 2026 | Księdza Jerzego Popiełuszki 68A | 335 000 zł | Mieszkanie | 54 m² | 6204 zł |
| 26 wrz 2025 | Księdza Jerzego Popiełuszki 70A | 339 000 zł | Mieszkanie | 78 m² | 4346 zł |
| 12 sie 2025 | Księdza Jerzego Popiełuszki 55 | 370 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 7115 zł |
| 07 sie 2025 | Księdza Jerzego Popiełuszki 68 | 365 000 zł | Mieszkanie | 54 m² | 6759 zł |
| 24 cze 2025 | Księdza Jerzego Popiełuszki 70A | 650 000 zł | Mieszkanie | 79 m² | 8228 zł |
| 27 maj 2025 | Wawrzyńca Świerzego 24 | 710 000 zł | Mieszkanie | 75 m² | 9467 zł |
| 19 maj 2025 | Księdza Jerzego Popiełuszki 39 | 675 000 zł | Dom | - | - |
| 08 maj 2025 | Księdza Jerzego Popiełuszki 68A | 299 000 zł | Mieszkanie | 46 m² | 6500 zł |
| 03 kwi 2025 | Wawrzyńca Świerzego 7C | 689 000 zł | Mieszkanie | 75 m² | 9187 zł |
Ulice: Groszowice
- Wawrzyńca ŚwierzegoZarejestrowane transakcje: 25
- KredytowaZarejestrowane transakcje: 22
- Księdza Jerzego PopiełuszkiZarejestrowane transakcje: 21
- PowszechnaZarejestrowane transakcje: 15
- Ojca Edwarda FrankiewiczaZarejestrowane transakcje: 12
- Jana Nikodema JaroniaZarejestrowane transakcje: 10
- RzecznaZarejestrowane transakcje: 10
- JózefaZarejestrowane transakcje: 6
- Franciszka Józefa BuhlaZarejestrowane transakcje: 4
- Kazimierza KasperkaZarejestrowane transakcje: 3
- Ksawerego DunikowskiegoZarejestrowane transakcje: 3
- PodmiejskaZarejestrowane transakcje: 2
- PrzeskokZarejestrowane transakcje: 2
- Stanisława GrzonkiZarejestrowane transakcje: 2
- Wiktora GorzołkiZarejestrowane transakcje: 2
- Heleny GozdekZarejestrowane transakcje: 1
- Jana AugustynaZarejestrowane transakcje: 1
- KatarzynyZarejestrowane transakcje: 1
- ks. Franciszka RudzkiegoZarejestrowane transakcje: 1
- MałaZarejestrowane transakcje: 1
- PiastówZarejestrowane transakcje: 1
- Romualda TrauguttaZarejestrowane transakcje: 1