Ceny transakcyjne: Grudzice
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 575 000 zł
- Mediana za m²
- 5453 zł
- Ostatnia transakcja
- 12 cze 2026
Na podstawie 150 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +41.8%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 2 | 1 157 500 zł | - |
| maj 2026 | 1 | 750 000 zł | - |
| kwi 2026 | 1 | 419 000 zł | - |
| mar 2026 | 2 | 950 000 zł | - |
| lut 2026 | 1 | 1 150 000 zł | - |
| gru 2025 | 1 | 546 000 zł | - |
| lis 2025 | 1 | 60 600 zł | - |
| paź 2025 | 2 | 400 500 zł | - |
| sie 2025 | 2 | 1 250 000 zł | - |
| cze 2025 | 2 | 770 000 zł | - |
| maj 2025 | 1 | 1 400 000 zł | - |
| kwi 2025 | 2 | 580 000 zł | - |
| mar 2025 | 1 | 816 500 zł | - |
| sty 2025 | 1 | 780 000 zł | - |
| gru 2024 | 1 | 680 000 zł | - |
| lis 2024 | 2 | 557 500 zł | - |
| paź 2024 | 4 | 637 500 zł | - |
| wrz 2024 | 2 | 674 500 zł | - |
| sie 2024 | 1 | 450 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 cze 2026 | Strzelecka 40a | 915 000 zł | Dom | - | - |
| 09 kwi 2026 | Strzelecka 31 | 419 000 zł | Dom | - | - |
| 03 gru 2025 | Strzelecka 16a | 546 000 zł | Dom | - | - |
| 13 paź 2025 | Strzelecka 16 | 226 000 zł | Dom | - | - |
| 10 maj 2024 | Strzelecka 15 | 550 000 zł | Dom | - | - |
| 12 mar 2024 | Tadeusza Borowskiego 24 | 672 000 zł | Mieszkanie | 88 m² | 7636 zł |
| 08 mar 2024 | Ignacego Łukasiewicza 4E | 750 000 zł | Dom | - | - |
| 13 lut 2024 | Tadeusza Borowskiego 22 | 650 000 zł | Mieszkanie | 104 m² | 6250 zł |
| 25 sty 2024 | Józefa Dobisa 23 | 605 000 zł | Mieszkanie | 67 m² | 9030 zł |
| 25 sty 2024 | Tadeusza Borowskiego 14 | 624 000 zł | Mieszkanie | 102 m² | 6118 zł |
Ulice: Grudzice
- Józefa DobisaZarejestrowane transakcje: 21
- Tadeusza BorowskiegoZarejestrowane transakcje: 17
- StrzeleckaZarejestrowane transakcje: 14
- Ignacego ŁukasiewiczaZarejestrowane transakcje: 12
- Kazimierza WierzyńskiegoZarejestrowane transakcje: 12
- Jana CybisaZarejestrowane transakcje: 8
- Witolda GombrowiczaZarejestrowane transakcje: 7
- Joanny ChmielewskiejZarejestrowane transakcje: 5
- Lucjana RydlaZarejestrowane transakcje: 5
- Gustawa MorcinkaZarejestrowane transakcje: 4
- Konstantego Ildefonsa GałczyńskiegoZarejestrowane transakcje: 4
- Młodej PolskiZarejestrowane transakcje: 4
- Bolesława LeśmianaZarejestrowane transakcje: 3
- Jana ParandowskiegoZarejestrowane transakcje: 3
- Jana WiktoraZarejestrowane transakcje: 3
- Władysława OrkanaZarejestrowane transakcje: 3
- Juliana FałataZarejestrowane transakcje: 2
- Kazimierza Przerwy-TetmajeraZarejestrowane transakcje: 2
- Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- Leopolda StaffaZarejestrowane transakcje: 2
- prof. Stanisława RospondaZarejestrowane transakcje: 2
- Stanisława WitkiewiczaZarejestrowane transakcje: 2
- Witolda DoroszewskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- GroszowickaZarejestrowane transakcje: 1
- Jana AdamkaZarejestrowane transakcje: 1
- Jana StanisławskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- Juliana PrzybosiaZarejestrowane transakcje: 1
- Marii Pawlikowskiej-JasnorzewskiejZarejestrowane transakcje: 1
- Melchiora WańkowiczaZarejestrowane transakcje: 1
- NiepodległościZarejestrowane transakcje: 1
- PodlesieZarejestrowane transakcje: 1
- ProstaZarejestrowane transakcje: 1
- Stanisława PrzybyszewskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- Stanisława WyspiańskiegoZarejestrowane transakcje: 1