Ceny transakcyjne: Dąbie
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 420 000 zł
- Mediana za m²
- 8325 zł
- Ostatnia transakcja
- 10 lip 2026
Na podstawie 513 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: -15.9%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 5 | 513 000 zł | 8313 zł |
| cze 2026 | 8 | 439 500 zł | 9603 zł |
| maj 2026 | 11 | 630 000 zł | 10 512 zł |
| kwi 2026 | 6 | 435 000 zł | 8418 zł |
| mar 2026 | 7 | 618 000 zł | 10 234 zł |
| lut 2026 | 8 | 676 560 zł | 7714 zł |
| sty 2026 | 8 | 507 439 zł | 9904 zł |
| gru 2025 | 10 | 570 000 zł | 11 119 zł |
| lis 2025 | 16 | 677 820 zł | 10 037 zł |
| paź 2025 | 19 | 866 870 zł | 14 588 zł |
| wrz 2025 | 11 | 335 000 zł | 9054 zł |
| sie 2025 | 6 | 324 600 zł | 9309 zł |
| lip 2025 | 5 | 376 922 zł | 9883 zł |
| cze 2025 | 13 | 485 604 zł | 9869 zł |
| maj 2025 | 24 | 382 788 zł | 9863 zł |
| kwi 2025 | 9 | 690 000 zł | 9370 zł |
| mar 2025 | 6 | 377 500 zł | 9632 zł |
| lut 2025 | 9 | 490 000 zł | 8070 zł |
| sty 2025 | 9 | 450 000 zł | 7653 zł |
| gru 2024 | 3 | 235 000 zł | 8393 zł |
| lis 2024 | 6 | 413 500 zł | 8030 zł |
| paź 2024 | 2 | 502 500 zł | - |
| wrz 2024 | 11 | 510 000 zł | 7440 zł |
| sie 2024 | 6 | 409 718 zł | 9000 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 lip 2026 | Komfortowa 10 | 513 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 14 250 zł |
| 06 lip 2026 | Szybowcowa 49c | 960 000 zł | Dom | 136 m² | 7059 zł |
| 03 lip 2026 | Szybowcowa 65d | 650 000 zł | Mieszkanie | 78 m² | 8333 zł |
| 26 cze 2026 | Komfortowa 10 | 585 885 zł | Mieszkanie | 51 m² | 11 488 zł |
| 29 maj 2026 | Szybowcowa 8a | 525 000 zł | Dom | - | - |
| 20 maj 2026 | Przestrzenna 11A | 1 500 000 zł | Mieszkanie | 137 m² | 10 949 zł |
| 19 maj 2026 | Szybowcowa 67b | 620 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 11 923 zł |
| 19 maj 2026 | Szybowcowa 67d | 549 000 zł | Mieszkanie | 44 m² | 12 477 zł |
| 15 maj 2026 | Wejherowska 53 | 487 000 zł | Mieszkanie | 44 m² | 11 068 zł |
| 14 maj 2026 | Szybowcowa 80 | 800 000 zł | Dom | - | - |
Ulice: Dąbie
- WejherowskaZarejestrowane transakcje: 98
- PrzestrzennaZarejestrowane transakcje: 79
- SzybowcowaZarejestrowane transakcje: 54
- KomfortowaZarejestrowane transakcje: 46
- GoleniowskaZarejestrowane transakcje: 23
- PrzystaniZarejestrowane transakcje: 23
- DrukarskaZarejestrowane transakcje: 17
- Emilii GierczakZarejestrowane transakcje: 16
- MierniczaZarejestrowane transakcje: 15
- GryfińskaZarejestrowane transakcje: 12
- OficerskaZarejestrowane transakcje: 12
- UstkiZarejestrowane transakcje: 11
- Anieli KrzywońZarejestrowane transakcje: 9
- WarmińskaZarejestrowane transakcje: 7
- WęgierskaZarejestrowane transakcje: 6
- KurpiówZarejestrowane transakcje: 5
- MiedwiańskaZarejestrowane transakcje: 5
- OtwockaZarejestrowane transakcje: 5
- PuckaZarejestrowane transakcje: 5
- ToruńskaZarejestrowane transakcje: 5
- CzarnogórskaZarejestrowane transakcje: 4
- GóralskaZarejestrowane transakcje: 4
- RaciborskaZarejestrowane transakcje: 4
- SłupskaZarejestrowane transakcje: 4
- BośniackaZarejestrowane transakcje: 3
- GlazurowaZarejestrowane transakcje: 3
- JugosłowiańskaZarejestrowane transakcje: 3
- PortowaZarejestrowane transakcje: 3
- WrzesińskaZarejestrowane transakcje: 3
- ŻaglowaZarejestrowane transakcje: 3
- GoplańskaZarejestrowane transakcje: 2
- LekarskaZarejestrowane transakcje: 2
- MasztowaZarejestrowane transakcje: 2
- NurkowaZarejestrowane transakcje: 2
- StacyjnaZarejestrowane transakcje: 2
- Aleja PrzyjaciółZarejestrowane transakcje: 1
- Babiego LataZarejestrowane transakcje: 1
- ChorwackaZarejestrowane transakcje: 1
- EkologicznaZarejestrowane transakcje: 1
- Józefa Ignacego KraszewskiegoZarejestrowane transakcje: 1