Ceny transakcyjne: Podjuchy
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 410 000 zł
- Mediana za m²
- 7415 zł
- Ostatnia transakcja
- 23 cze 2026
Na podstawie 199 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 7 | 350 000 zł | 7738 zł |
| maj 2026 | 5 | 495 000 zł | 7609 zł |
| kwi 2026 | 4 | 400 000 zł | 6645 zł |
| mar 2026 | 5 | 595 000 zł | 8622 zł |
| lut 2026 | 7 | 415 000 zł | 8590 zł |
| sty 2026 | 2 | 405 000 zł | - |
| gru 2025 | 5 | 445 000 zł | 8241 zł |
| lis 2025 | 3 | 393 000 zł | - |
| paź 2025 | 6 | 592 500 zł | 8345 zł |
| wrz 2025 | 3 | 455 000 zł | - |
| sie 2025 | 2 | 485 000 zł | - |
| lip 2025 | 8 | 790 800 zł | 7415 zł |
| cze 2025 | 5 | 320 000 zł | 8690 zł |
| maj 2025 | 3 | 398 000 zł | - |
| kwi 2025 | 2 | 318 750 zł | - |
| mar 2025 | 3 | 500 000 zł | - |
| sty 2025 | 2 | 351 250 zł | - |
| gru 2024 | 1 | 360 000 zł | - |
| lis 2024 | 2 | 551 500 zł | - |
| paź 2024 | 1 | 820 000 zł | - |
| wrz 2024 | 4 | 500 000 zł | 8125 zł |
| sie 2024 | 4 | 432 500 zł | 8404 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 cze 2026 | Metalowa 5 | 280 000 zł | Mieszkanie | 42 m² | 6667 zł |
| 08 maj 2026 | Krzemienna 49 | 590 000 zł | Mieszkanie | 68 m² | 8676 zł |
| 01 kwi 2026 | Metalowa 22 | 380 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 7170 zł |
| 19 mar 2026 | Krzemienna 43b | 440 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 8302 zł |
| 24 lut 2026 | Kruszcowa 5 | 360 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 10 286 zł |
| 12 lut 2026 | Krzemienna 52 | 250 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 6944 zł |
| 12 lut 2026 | Metalowa 46 | 930 000 zł | Dom | 120 m² | 7750 zł |
| 05 lut 2026 | Floriana Szarego 26 | 399 000 zł | Mieszkanie | 64 m² | 6234 zł |
| 03 lut 2026 | Floriana Szarego 14 | 415 000 zł | Mieszkanie | 42 m² | 9881 zł |
| 19 sty 2026 | Kruszcowa 5 | 260 000 zł | Mieszkanie | 29 m² | 8966 zł |
Ulice: Podjuchy
- KrzemiennaZarejestrowane transakcje: 28
- MetalowaZarejestrowane transakcje: 25
- KruszcowaZarejestrowane transakcje: 17
- Floriana SzaregoZarejestrowane transakcje: 16
- SmoczaZarejestrowane transakcje: 16
- Mariana FalskiegoZarejestrowane transakcje: 13
- RudaZarejestrowane transakcje: 10
- PiwnaZarejestrowane transakcje: 6
- ZapiecekZarejestrowane transakcje: 6
- ChełmińskaZarejestrowane transakcje: 5
- ChojnickaZarejestrowane transakcje: 5
- ElektoralnaZarejestrowane transakcje: 4
- BiałaZarejestrowane transakcje: 3
- CynowaZarejestrowane transakcje: 3
- KozielickaZarejestrowane transakcje: 3
- Berka JoselewiczaZarejestrowane transakcje: 2
- GranitowaZarejestrowane transakcje: 2
- KonińskaZarejestrowane transakcje: 2
- kpt. Adama WalczakaZarejestrowane transakcje: 2
- MiechowskaZarejestrowane transakcje: 2
- MieleckaZarejestrowane transakcje: 2
- NowotarskaZarejestrowane transakcje: 2
- PlantyZarejestrowane transakcje: 2
- PrzewiewnaZarejestrowane transakcje: 2
- SpiżowaZarejestrowane transakcje: 2
- ŻeliwnaZarejestrowane transakcje: 2
- AzotowaZarejestrowane transakcje: 1
- ChromowaZarejestrowane transakcje: 1
- GwiaździstaZarejestrowane transakcje: 1
- KarpiaZarejestrowane transakcje: 1
- MarmurowaZarejestrowane transakcje: 1
- OdległaZarejestrowane transakcje: 1
- OstowaZarejestrowane transakcje: 1
- PolankaZarejestrowane transakcje: 1
- PromiennaZarejestrowane transakcje: 1
- RadosnaZarejestrowane transakcje: 1
- SąsiedzkaZarejestrowane transakcje: 1
- SieradzkaZarejestrowane transakcje: 1
- SkalistaZarejestrowane transakcje: 1
- SzlamowaZarejestrowane transakcje: 1