Ceny transakcyjne: Skolwin
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 362 500 zł
- Mediana za m²
- 4902 zł
- Ostatnia transakcja
- 13 maj 2026
Na podstawie 56 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +20.0%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 1 | 300 000 zł | - |
| kwi 2026 | 1 | 468 000 zł | - |
| mar 2026 | 1 | 220 000 zł | - |
| lut 2026 | 1 | 1 300 000 zł | - |
| sty 2026 | 4 | 634 500 zł | - |
| lis 2025 | 1 | 545 000 zł | - |
| wrz 2025 | 2 | 1 185 000 zł | - |
| sie 2025 | 1 | 800 000 zł | - |
| lip 2025 | 1 | 950 000 zł | - |
| cze 2025 | 1 | 950 000 zł | - |
| kwi 2025 | 1 | 480 000 zł | - |
| sty 2025 | 1 | 230 000 zł | - |
| lis 2024 | 1 | 250 000 zł | - |
| wrz 2024 | 1 | 530 000 zł | - |
| sie 2024 | 1 | 280 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 lut 2026 | Inwalidzka 99a | 1 300 000 zł | Dom | - | - |
| 21 sty 2026 | Stołczyńska 201 | 699 000 zł | Dom | - | - |
| 30 kwi 2025 | Celulozowa 32 | 480 000 zł | Mieszkanie | 60 m² | 8000 zł |
| 15 sty 2025 | Stołczyńska 62 | 230 000 zł | Mieszkanie | 63 m² | 3651 zł |
| 08 lis 2024 | Stołczyńska 159 | 250 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 5000 zł |
| 23 wrz 2024 | Karpacka 26 | 530 000 zł | Dom | - | - |
| 30 sie 2024 | Celulozowa 8 | 280 000 zł | Mieszkanie | 61 m² | 4590 zł |
| 01 lip 2024 | Stołczyńska 69 | 375 000 zł | Mieszkanie | 40 m² | 9375 zł |
| 14 maj 2024 | Inwalidzka 90 | 425 000 zł | Dom | - | - |
| 14 mar 2024 | Stołczyńska 189a | 230 000 zł | Mieszkanie | 42 m² | 5476 zł |
Ulice: Skolwin
- StołczyńskaZarejestrowane transakcje: 13
- InwalidzkaZarejestrowane transakcje: 7
- CelulozowaZarejestrowane transakcje: 6
- KarpackaZarejestrowane transakcje: 5
- GórniczaZarejestrowane transakcje: 4
- CiesielskaZarejestrowane transakcje: 3
- ArtyleryjskaZarejestrowane transakcje: 2
- GłębokaZarejestrowane transakcje: 2
- ŁomżyńskaZarejestrowane transakcje: 2
- ŁużyckaZarejestrowane transakcje: 2
- OlchowaZarejestrowane transakcje: 2
- StolarskaZarejestrowane transakcje: 2
- BiwakowaZarejestrowane transakcje: 1
- KamiennaZarejestrowane transakcje: 1
- MelodyjnaZarejestrowane transakcje: 1
- Nowy ŚwiatZarejestrowane transakcje: 1
- OrnaZarejestrowane transakcje: 1
- WodnaZarejestrowane transakcje: 1