Ceny transakcyjne: Jaroszowice
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 702 000 zł
- Mediana za m²
- -
- Ostatnia transakcja
- 01 cze 2026
Na podstawie 32 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 1 | 2 450 000 zł | - |
| gru 2025 | 1 | 705 000 zł | - |
| paź 2025 | 2 | 718 500 zł | - |
| wrz 2025 | 1 | 679 000 zł | - |
| sie 2025 | 1 | 1 173 000 zł | - |
| maj 2025 | 1 | 1 074 500 zł | - |
| kwi 2025 | 2 | 1 079 100 zł | - |
| mar 2025 | 1 | 1 029 500 zł | - |
| lut 2025 | 1 | 337 500 zł | - |
| lis 2024 | 1 | 1 580 000 zł | - |
| sie 2024 | 1 | 1 270 000 zł | - |
| lip 2024 | 1 | 910 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ |
|---|---|---|---|
| 15 gru 2025 | Samochodowa 18 | 705 000 zł | Dom |
| 16 paź 2025 | Dworska 7 | 699 000 zł | Dom |
| 13 paź 2025 | Samochodowa 24 | 738 000 zł | Dom |
| 03 wrz 2025 | Dworska 9 | 679 000 zł | Dom |
| 21 sie 2025 | Samochodowa 26 | 1 173 000 zł | Dom |
| 12 maj 2025 | Polnych Kwiatów 31 | 1 074 500 zł | Dom |
| 24 kwi 2025 | Polnych Kwiatów 41 | 1 058 200 zł | Dom |
| 19 mar 2025 | Polnych Kwiatów 39 | 1 029 500 zł | Dom |
| 19 lut 2025 | Oświęcimska 73 | 337 500 zł | Dom |
| 31 lip 2024 | Samochodowa 53 | 910 000 zł | Dom |
Ulice: Jaroszowice
- SamochodowaZarejestrowane transakcje: 10
- OświęcimskaZarejestrowane transakcje: 9
- DworskaZarejestrowane transakcje: 3
- Polnych KwiatówZarejestrowane transakcje: 3
- PoprzecznaZarejestrowane transakcje: 2
- SielskaZarejestrowane transakcje: 2
- ŁącznaZarejestrowane transakcje: 1
- MiodowaZarejestrowane transakcje: 1
- MysłowickaZarejestrowane transakcje: 1