Ceny transakcyjne: Piaskowa Góra
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 190 000 zł
- Mediana za m²
- 4848 zł
- Ostatnia transakcja
- 29 cze 2026
Na podstawie 612 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +0.8%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 11 | 220 000 zł | 5048 zł |
| maj 2026 | 12 | 216 000 zł | 5811 zł |
| kwi 2026 | 7 | 180 000 zł | 4865 zł |
| mar 2026 | 9 | 200 000 zł | 5276 zł |
| lut 2026 | 6 | 195 000 zł | 5221 zł |
| sty 2026 | 4 | 257 500 zł | 5114 zł |
| gru 2025 | 10 | 202 500 zł | 5000 zł |
| lis 2025 | 5 | 156 000 zł | 5357 zł |
| paź 2025 | 14 | 193 500 zł | 4722 zł |
| wrz 2025 | 27 | 177 000 zł | 4038 zł |
| sie 2025 | 10 | 220 000 zł | 5172 zł |
| lip 2025 | 7 | 240 000 zł | 6000 zł |
| cze 2025 | 11 | 200 000 zł | 5009 zł |
| maj 2025 | 35 | 205 000 zł | 4796 zł |
| kwi 2025 | 14 | 180 000 zł | 4797 zł |
| mar 2025 | 12 | 212 000 zł | 5788 zł |
| lut 2025 | 13 | 252 000 zł | 6200 zł |
| sty 2025 | 9 | 235 000 zł | 5314 zł |
| gru 2024 | 5 | 245 000 zł | 6471 zł |
| lis 2024 | 7 | 225 000 zł | 5152 zł |
| paź 2024 | 8 | 256 000 zł | 5278 zł |
| wrz 2024 | 14 | 205 000 zł | 5914 zł |
| sie 2024 | 7 | 197 000 zł | 5472 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 cze 2026 | Długa 95 | 240 000 zł | Mieszkanie | 50 m² | 4800 zł |
| 24 cze 2026 | Jacka Malczewskiego 7 | 190 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 4222 zł |
| 22 cze 2026 | Jacka Malczewskiego 9 | 190 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 5278 zł |
| 22 cze 2026 | Jacka Malczewskiego 4 | 240 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 5333 zł |
| 12 cze 2026 | Długa 7 | 212 000 zł | Mieszkanie | 42 m² | 5048 zł |
| 03 cze 2026 | Jacka Malczewskiego 13 | 220 000 zł | Mieszkanie | 32 m² | 6875 zł |
| 29 maj 2026 | Tadeusza Gajcego 3 | 165 000 zł | Mieszkanie | 28 m² | 5893 zł |
| 28 maj 2026 | Długa 21 | 230 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 5111 zł |
| 28 maj 2026 | Tadeusza Gajcego 2 | 135 000 zł | Mieszkanie | 25 m² | 5400 zł |
| 26 maj 2026 | Długa 55 | 215 000 zł | Mieszkanie | 37 m² | 5811 zł |
Ulice: Piaskowa Góra
- DługaZarejestrowane transakcje: 100
- Tadeusza GajcegoZarejestrowane transakcje: 74
- Jacka MalczewskiegoZarejestrowane transakcje: 70
- Zygmunta KrasińskiegoZarejestrowane transakcje: 55
- Ksawerego DunikowskiegoZarejestrowane transakcje: 38
- Mieszka IZarejestrowane transakcje: 34
- Piotra MichałowskiegoZarejestrowane transakcje: 34
- GłównaZarejestrowane transakcje: 33
- Prymasa Stefana WyszyńskiegoZarejestrowane transakcje: 33
- Czesława MiłoszaZarejestrowane transakcje: 31
- Gen. Stefana Grota-RoweckiegoZarejestrowane transakcje: 30
- PorcelanowaZarejestrowane transakcje: 17
- Cypriana Kamila NorwidaZarejestrowane transakcje: 15
- SzlifierskaZarejestrowane transakcje: 14
- Tadeusza RóżewiczaZarejestrowane transakcje: 11
- TysiącleciaZarejestrowane transakcje: 8
- PiętnastoleciaZarejestrowane transakcje: 7
- Józefa ChełmońskiegoZarejestrowane transakcje: 4
- ŚrodkowaZarejestrowane transakcje: 3
- PrzelotowaZarejestrowane transakcje: 1