Ceny transakcyjne: Huby
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 440 500 zł
- Mediana za m²
- 8846 zł
- Ostatnia transakcja
- 21 lip 2026
Na podstawie 1164 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: -3.1%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 15 | 585 000 zł | 11 786 zł |
| cze 2026 | 40 | 617 990 zł | 14 017 zł |
| maj 2026 | 54 | 668 709 zł | 13 904 zł |
| kwi 2026 | 21 | 635 000 zł | 13 039 zł |
| mar 2026 | 24 | 618 500 zł | 12 090 zł |
| lut 2026 | 9 | 599 000 zł | 8909 zł |
| sty 2026 | 3 | 500 000 zł | 13 889 zł |
| paź 2025 | 2 | 657 000 zł | - |
| wrz 2025 | 14 | 490 000 zł | 11 111 zł |
| sie 2025 | 16 | 530 256 zł | 11 184 zł |
| lip 2025 | 22 | 510 000 zł | 11 368 zł |
| cze 2025 | 16 | 477 200 zł | 10 796 zł |
| maj 2025 | 23 | 530 000 zł | 11 667 zł |
| kwi 2025 | 19 | 620 000 zł | 12 162 zł |
| mar 2025 | 3 | 790 000 zł | 12 917 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 lip 2026 | Hubska 97 | 546 000 zł | Mieszkanie | 39 m² | 14 000 zł |
| 13 lip 2026 | Śliczna 2 | 495 000 zł | Mieszkanie | 42 m² | 11 786 zł |
| 07 lip 2026 | Kamienna 13 | 435 000 zł | Mieszkanie | 37 m² | 11 757 zł |
| 06 lip 2026 | Paczkowska 13 | 481 050 zł | Mieszkanie | 30 m² | 16 035 zł |
| 02 lip 2026 | Kamienna 105 | 480 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 13 714 zł |
| 01 lip 2026 | Kamienna 25 | 510 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 13 421 zł |
| 01 lip 2026 | Śliczna 26 | 560 000 zł | Mieszkanie | 54 m² | 10 370 zł |
| 29 cze 2026 | Paczkowska 11 | 896 997 zł | Mieszkanie | 72 m² | 12 458 zł |
| 29 cze 2026 | Paczkowska 13 | 754 379 zł | Mieszkanie | 55 m² | 13 716 zł |
| 29 cze 2026 | Hubska 43 | 600 000 zł | Mieszkanie | 55 m² | 10 909 zł |
Ulice: Huby
- KamiennaZarejestrowane transakcje: 517
- ŚlicznaZarejestrowane transakcje: 87
- PaczkowskaZarejestrowane transakcje: 78
- HubskaZarejestrowane transakcje: 71
- GajowaZarejestrowane transakcje: 64
- GlinianaZarejestrowane transakcje: 63
- WesołaZarejestrowane transakcje: 40
- WieczystaZarejestrowane transakcje: 39
- PrzestrzennaZarejestrowane transakcje: 36
- ŁódzkaZarejestrowane transakcje: 34
- CiepłaZarejestrowane transakcje: 19
- Armii KrajowejZarejestrowane transakcje: 18
- TomaszowskaZarejestrowane transakcje: 18
- LnianaZarejestrowane transakcje: 14
- BocznaZarejestrowane transakcje: 12
- WapiennaZarejestrowane transakcje: 12
- WidnaZarejestrowane transakcje: 12
- Jana Władysława DawidaZarejestrowane transakcje: 8
- JoannitówZarejestrowane transakcje: 6
- PrudnickaZarejestrowane transakcje: 6
- DyrekcyjnaZarejestrowane transakcje: 5
- św. JerzegoZarejestrowane transakcje: 4
- SuchaZarejestrowane transakcje: 1