Ceny transakcyjne: Kowale
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 499 530 zł
- Mediana za m²
- 9481 zł
- Ostatnia transakcja
- 17 kwi 2026
Na podstawie 243 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| kwi 2026 | 1 | 550 000 zł | - |
| lut 2026 | 1 | 687 112 zł | - |
| sty 2026 | 4 | 794 184 zł | 11 849 zł |
| paź 2025 | 2 | 665 000 zł | - |
| wrz 2025 | 2 | 852 500 zł | - |
| sie 2025 | 1 | 840 000 zł | - |
| cze 2025 | 5 | 790 109 zł | 11 765 zł |
| kwi 2025 | 1 | 730 000 zł | - |
| lut 2025 | 1 | 484 800 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 kwi 2026 | Kwidzyńska 21 | 550 000 zł | Mieszkanie | 37 m² | 14 865 zł |
| 21 sty 2026 | Lechitów 39G | 947 571 zł | Mieszkanie | 101 m² | 9382 zł |
| 07 paź 2025 | Kowalska 98 | 600 000 zł | Dom | - | - |
| 08 wrz 2025 | Kwidzyńska 15b | 515 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 14 714 zł |
| 11 cze 2025 | Kowalska 81 | 535 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 14 861 zł |
| 18 lut 2025 | Kwidzyńska 4A | 484 800 zł | Mieszkanie | 63 m² | 7695 zł |
| 11 gru 2023 | Olsztyńska 42 | 463 200 zł | Mieszkanie | 66 m² | 7018 zł |
| 13 wrz 2023 | Lechitów 36 | 860 000 zł | Dom | - | - |
| 10 lip 2023 | Lechitów 10a | 879 000 zł | Dom | - | - |
| 06 lip 2023 | Kwidzyńska 17 | 935 000 zł | Mieszkanie | 79 m² | 11 835 zł |
Ulice: Kowale
- KwidzyńskaZarejestrowane transakcje: 174
- KowalskaZarejestrowane transakcje: 12
- OlsztyńskaZarejestrowane transakcje: 10
- LechitówZarejestrowane transakcje: 9
- TczewskaZarejestrowane transakcje: 9
- CzajczaZarejestrowane transakcje: 6
- WilgowaZarejestrowane transakcje: 4
- EłckaZarejestrowane transakcje: 3
- DziałdowskaZarejestrowane transakcje: 2
- GołdapskaZarejestrowane transakcje: 2
- JaskółczaZarejestrowane transakcje: 2
- MewiaZarejestrowane transakcje: 2
- WroniaZarejestrowane transakcje: 2
- BażanciaZarejestrowane transakcje: 1
- BocianiaZarejestrowane transakcje: 1
- ŁabędziaZarejestrowane transakcje: 1
- NiborskaZarejestrowane transakcje: 1
- RakowaZarejestrowane transakcje: 1
- SzczyglaZarejestrowane transakcje: 1