Ceny transakcyjne: Krzyki-Partynice
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 585 476 zł
- Mediana za m²
- 10 350 zł
- Ostatnia transakcja
- 28 lip 2026
Na podstawie 2056 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +5.1%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 8 | 589 500 zł | 13 252 zł |
| cze 2026 | 18 | 705 000 zł | 12 467 zł |
| maj 2026 | 84 | 695 360 zł | 13 107 zł |
| kwi 2026 | 136 | 695 561 zł | 12 823 zł |
| mar 2026 | 20 | 717 500 zł | 13 519 zł |
| lut 2026 | 9 | 668 450 zł | 13 132 zł |
| sty 2026 | 13 | 883 600 zł | 13 298 zł |
| paź 2025 | 9 | 660 000 zł | 12 500 zł |
| wrz 2025 | 22 | 772 500 zł | 12 366 zł |
| sie 2025 | 29 | 670 000 zł | 12 500 zł |
| lip 2025 | 19 | 625 000 zł | 13 340 zł |
| cze 2025 | 22 | 677 500 zł | 12 091 zł |
| maj 2025 | 21 | 710 000 zł | 12 603 zł |
| kwi 2025 | 21 | 655 000 zł | 13 454 zł |
| mar 2025 | 7 | 744 000 zł | 12 748 zł |
| lut 2025 | 2 | 524 806 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 lip 2026 | Zwycięska 3 | 410 000 zł | Mieszkanie | 26 m² | 15 769 zł |
| 09 lip 2026 | Zwycięska 14cc | 398 000 zł | Mieszkanie | 28 m² | 14 214 zł |
| 06 lip 2026 | Zwycięska 14f/3 | 1 130 000 zł | Mieszkanie | 94 m² | 12 021 zł |
| 02 lip 2026 | Zwycięska 12c | 579 000 zł | Mieszkanie | 41 m² | 14 122 zł |
| 22 cze 2026 | Zwycięska 14ca | 700 000 zł | Mieszkanie | 60 m² | 11 667 zł |
| 16 cze 2026 | Zwycięska 31 | 870 000 zł | Mieszkanie | 69 m² | 12 609 zł |
| 15 cze 2026 | Zwycięska 29 | 840 000 zł | Mieszkanie | 70 m² | 12 000 zł |
| 03 cze 2026 | Zwycięska 48 | 555 000 zł | Mieszkanie | 41 m² | 13 537 zł |
| 28 maj 2026 | Braterska 16 | 410 000 zł | Mieszkanie | 24 m² | 17 083 zł |
| 27 maj 2026 | Wichrowa 26a | 899 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 16 962 zł |
Ulice: Krzyki-Partynice
- WichrowaZarejestrowane transakcje: 673
- BraterskaZarejestrowane transakcje: 192
- ZwycięskaZarejestrowane transakcje: 148
- SkarbowcówZarejestrowane transakcje: 141
- PrzyjaźniZarejestrowane transakcje: 123
- MglistaZarejestrowane transakcje: 94
- KrzyckaZarejestrowane transakcje: 87
- SzarugiZarejestrowane transakcje: 66
- PartynickaZarejestrowane transakcje: 55
- HusarskaZarejestrowane transakcje: 45
- JeździeckaZarejestrowane transakcje: 41
- Babiego LataZarejestrowane transakcje: 39
- KawalerzystówZarejestrowane transakcje: 37
- WietrznaZarejestrowane transakcje: 34
- Obrońców Poczty GdańskiejZarejestrowane transakcje: 27
- OłtaszyńskaZarejestrowane transakcje: 27
- Róży WiatrówZarejestrowane transakcje: 25
- RodzinnaZarejestrowane transakcje: 23
- PorannaZarejestrowane transakcje: 18
- AgrestowaZarejestrowane transakcje: 17
- BurzowaZarejestrowane transakcje: 15
- TurniejowaZarejestrowane transakcje: 13
- DeszczowaZarejestrowane transakcje: 12
- SąsiedzkaZarejestrowane transakcje: 11
- SiostrzanaZarejestrowane transakcje: 11
- ZefirowaZarejestrowane transakcje: 9
- ŻyczliwaZarejestrowane transakcje: 8
- SowiaZarejestrowane transakcje: 7
- WiosennaZarejestrowane transakcje: 7
- WyścigowaZarejestrowane transakcje: 6
- StajennaZarejestrowane transakcje: 4
- TruskawkowaZarejestrowane transakcje: 4
- Gen. Stanisława MaczkaZarejestrowane transakcje: 3
- ks. Piotra WawrzyniakaZarejestrowane transakcje: 3
- UpalnaZarejestrowane transakcje: 3
- KońskaZarejestrowane transakcje: 2
- LetniaZarejestrowane transakcje: 2
- Mariana RapackiegoZarejestrowane transakcje: 2
- PoziomkowaZarejestrowane transakcje: 2
- SłotnaZarejestrowane transakcje: 2