Ceny transakcyjne: Muchobór Wielki
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 465 000 zł
- Mediana za m²
- 8767 zł
- Ostatnia transakcja
- 17 lip 2026
Na podstawie 995 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 8 | 837 500 zł | 12 424 zł |
| cze 2026 | 14 | 657 500 zł | 13 031 zł |
| maj 2026 | 17 | 680 000 zł | 12 162 zł |
| kwi 2026 | 16 | 610 500 zł | 11 882 zł |
| mar 2026 | 41 | 1 321 084 zł | 9648 zł |
| lut 2026 | 4 | 665 500 zł | 12 212 zł |
| paź 2025 | 1 | 694 000 zł | - |
| wrz 2025 | 8 | 631 250 zł | 12 550 zł |
| sie 2025 | 14 | 640 000 zł | 11 301 zł |
| lip 2025 | 16 | 594 000 zł | 12 533 zł |
| cze 2025 | 13 | 600 000 zł | 12 609 zł |
| maj 2025 | 13 | 710 000 zł | 11 917 zł |
| kwi 2025 | 7 | 675 000 zł | 12 056 zł |
| mar 2025 | 1 | 780 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 lip 2026 | Jurija Gagarina 17 | 1 017 000 zł | Mieszkanie | 84 m² | 12 107 zł |
| 14 lip 2026 | Trawowa 13c | 804 000 zł | Mieszkanie | 59 m² | 13 627 zł |
| 09 lip 2026 | Stanisława Kunickiego 59tb | 855 000 zł | Mieszkanie | 60 m² | 14 250 zł |
| 08 lip 2026 | Graniczna 2af | 820 000 zł | Mieszkanie | 66 m² | 12 424 zł |
| 25 cze 2026 | Graniczna 2c | 665 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 12 788 zł |
| 25 cze 2026 | Trawowa 65 | 727 500 zł | Mieszkanie | 64 m² | 11 367 zł |
| 17 cze 2026 | Stanisława Kunickiego 59m | 514 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 14 686 zł |
| 17 cze 2026 | Stanisława Kunickiego 47 | 655 000 zł | Mieszkanie | 55 m² | 11 909 zł |
| 08 cze 2026 | Trawowa 16 | 515 000 zł | Mieszkanie | 39 m² | 13 205 zł |
| 02 cze 2026 | Graniczna 2cf | 620 000 zł | Mieszkanie | 39 m² | 15 897 zł |
Ulice: Muchobór Wielki
- Stanisława KunickiegoZarejestrowane transakcje: 392
- GranicznaZarejestrowane transakcje: 101
- Jurija GagarinaZarejestrowane transakcje: 87
- TrawowaZarejestrowane transakcje: 55
- KrzemienieckaZarejestrowane transakcje: 47
- MińskaZarejestrowane transakcje: 45
- StanisławowskaZarejestrowane transakcje: 40
- DrohobyckaZarejestrowane transakcje: 25
- Żwirki i WiguryZarejestrowane transakcje: 21
- BuczackaZarejestrowane transakcje: 20
- RakietowaZarejestrowane transakcje: 20
- ZagonyZarejestrowane transakcje: 19
- Marka HłaskiZarejestrowane transakcje: 16
- PrzedświtZarejestrowane transakcje: 13
- KarpackaZarejestrowane transakcje: 12
- Leopolda TyrmandaZarejestrowane transakcje: 12
- PostępowaZarejestrowane transakcje: 10
- Melchiora WańkowiczaZarejestrowane transakcje: 9
- Marii RodziewiczównyZarejestrowane transakcje: 8
- Aleksandra GodlewskiegoZarejestrowane transakcje: 6
- TarnopolskaZarejestrowane transakcje: 6
- Kazimierza Witalisa SzarskiegoZarejestrowane transakcje: 5
- RoślinnaZarejestrowane transakcje: 5
- PustaZarejestrowane transakcje: 3
- Jana ParandowskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- PodolskaZarejestrowane transakcje: 2
- SłonimskaZarejestrowane transakcje: 2
- Tadeusza Dołęgi-MostowiczaZarejestrowane transakcje: 2
- Antoniego KnotaZarejestrowane transakcje: 1
- BliźniaczaZarejestrowane transakcje: 1
- DzielnicowaZarejestrowane transakcje: 1
- Janusza MeissneraZarejestrowane transakcje: 1
- KońcowaZarejestrowane transakcje: 1
- SamborskaZarejestrowane transakcje: 1
- Stanisława DygataZarejestrowane transakcje: 1
- Witolda GombrowiczaZarejestrowane transakcje: 1
- ZbarskaZarejestrowane transakcje: 1
- ŻytomierskaZarejestrowane transakcje: 1