Ceny transakcyjne: Przedmieście Świdnickie
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 500 133 zł
- Mediana za m²
- 11 128 zł
- Ostatnia transakcja
- 15 cze 2026
Na podstawie 682 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: -26.2%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| cze 2026 | 1 | 660 000 zł | - |
| maj 2026 | 5 | 545 000 zł | 13 529 zł |
| kwi 2026 | 13 | 601 600 zł | 14 853 zł |
| mar 2026 | 18 | 512 500 zł | 11 442 zł |
| lut 2026 | 3 | 625 000 zł | 10 000 zł |
| lis 2025 | 1 | 622 100 zł | - |
| paź 2025 | 5 | 630 000 zł | 10 887 zł |
| wrz 2025 | 13 | 527 500 zł | 11 610 zł |
| sie 2025 | 12 | 574 500 zł | 15 245 zł |
| lip 2025 | 30 | 618 500 zł | 15 637 zł |
| cze 2025 | 9 | 766 110 zł | 18 208 zł |
| maj 2025 | 19 | 675 000 zł | 14 844 zł |
| kwi 2025 | 17 | 595 000 zł | 15 393 zł |
| mar 2025 | 27 | 719 194 zł | 17 541 zł |
| lut 2025 | 1 | 476 175 zł | - |
| sty 2025 | 4 | 916 289 zł | 18 326 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 maj 2026 | marsz. Józefa Piłsudskiego 28/30 | 540 000 zł | Mieszkanie | 61 m² | 8852 zł |
| 05 maj 2026 | Tęczowa 18 | 460 000 zł | Mieszkanie | 34 m² | 13 529 zł |
| 28 kwi 2026 | Tęczowa 14 | 505 000 zł | Mieszkanie | 34 m² | 14 853 zł |
| 20 kwi 2026 | Tęczowa 89 | 775 000 zł | Mieszkanie | 49 m² | 15 816 zł |
| 15 kwi 2026 | marsz. Józefa Piłsudskiego 89 | 389 000 zł | Mieszkanie | 18 m² | 21 611 zł |
| 13 kwi 2026 | Tęczowa 83n | 581 000 zł | Mieszkanie | 33 m² | 17 606 zł |
| 07 kwi 2026 | marsz. Józefa Piłsudskiego 6 | 508 000 zł | Mieszkanie | 36 m² | 14 111 zł |
| 02 kwi 2026 | marsz. Józefa Piłsudskiego 4 | 601 600 zł | Mieszkanie | 47 m² | 12 800 zł |
| 26 mar 2026 | marsz. Józefa Piłsudskiego 38 | 350 000 zł | Mieszkanie | 26 m² | 13 462 zł |
| 24 mar 2026 | Tęczowa 83c | 650 000 zł | Mieszkanie | 34 m² | 19 118 zł |
Ulice: Przedmieście Świdnickie
- TęczowaZarejestrowane transakcje: 220
- marsz. Józefa PiłsudskiegoZarejestrowane transakcje: 87
- CzystaZarejestrowane transakcje: 46
- JęczmiennaZarejestrowane transakcje: 33
- ŚwidnickaZarejestrowane transakcje: 29
- Joachima LelewelaZarejestrowane transakcje: 27
- KolejowaZarejestrowane transakcje: 27
- Hugona KołłątajaZarejestrowane transakcje: 25
- PochyłaZarejestrowane transakcje: 20
- DworcowaZarejestrowane transakcje: 17
- StawowaZarejestrowane transakcje: 16
- ZdrowaZarejestrowane transakcje: 16
- SzpitalnaZarejestrowane transakcje: 15
- MuzealnyZarejestrowane transakcje: 14
- SadowaZarejestrowane transakcje: 13
- LegionówZarejestrowane transakcje: 12
- ŻytniaZarejestrowane transakcje: 11
- Iwana PawłowaZarejestrowane transakcje: 10
- LakowaZarejestrowane transakcje: 9
- GwarnaZarejestrowane transakcje: 7
- Michała BałuckiegoZarejestrowane transakcje: 7
- Tadeusza RejtanaZarejestrowane transakcje: 7
- ProstaZarejestrowane transakcje: 6
- PszennaZarejestrowane transakcje: 4
- WysokaZarejestrowane transakcje: 4