Ceny transakcyjne: Psie Pole-Zawidawie
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 468 683 zł
- Mediana za m²
- 8836 zł
- Ostatnia transakcja
- 30 lip 2026
Na podstawie 2331 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +7.0%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 15 | 550 000 zł | 11 944 zł |
| cze 2026 | 23 | 515 000 zł | 11 927 zł |
| maj 2026 | 25 | 620 000 zł | 11 739 zł |
| kwi 2026 | 39 | 574 080 zł | 11 523 zł |
| mar 2026 | 49 | 600 000 zł | 11 667 zł |
| lut 2026 | 47 | 570 000 zł | 11 358 zł |
| paź 2025 | 7 | 520 000 zł | 11 154 zł |
| wrz 2025 | 36 | 581 500 zł | 11 443 zł |
| sie 2025 | 42 | 613 390 zł | 11 868 zł |
| lip 2025 | 49 | 561 100 zł | 11 725 zł |
| cze 2025 | 84 | 562 420 zł | 11 816 zł |
| maj 2025 | 94 | 560 246 zł | 11 321 zł |
| kwi 2025 | 141 | 572 788 zł | 11 165 zł |
| mar 2025 | 90 | 510 700 zł | 11 475 zł |
| sty 2025 | 2 | 501 954 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 lip 2026 | Zatorska 65a | 550 000 zł | Mieszkanie | 63 m² | 8730 zł |
| 10 lip 2026 | Zatorska 59 | 500 000 zł | Mieszkanie | 33 m² | 15 152 zł |
| 10 lip 2026 | Zofii Gumińskiej 6 | 690 000 zł | Mieszkanie | 47 m² | 14 681 zł |
| 10 lip 2026 | Zofii Gumińskiej 2 | 909 000 zł | Mieszkanie | 58 m² | 15 672 zł |
| 29 cze 2026 | Jankiela 2 | 760 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 14 340 zł |
| 16 cze 2026 | Zielna 29 | 370 000 zł | Mieszkanie | 29 m² | 12 759 zł |
| 16 cze 2026 | Zielna 21 | 485 000 zł | Mieszkanie | 32 m² | 15 156 zł |
| 12 cze 2026 | Jankiela 2 | 745 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 14 608 zł |
| 11 cze 2026 | Zatorska 59 | 350 000 zł | Mieszkanie | 38 m² | 9211 zł |
| 03 cze 2026 | Zatorska 73 | 780 000 zł | Mieszkanie | 62 m² | 12 581 zł |
Ulice: Psie Pole-Zawidawie
- ZatorskaZarejestrowane transakcje: 511
- ZielnaZarejestrowane transakcje: 198
- Zofii GumińskiejZarejestrowane transakcje: 181
- JankielaZarejestrowane transakcje: 180
- KurlandzkaZarejestrowane transakcje: 159
- PoleskaZarejestrowane transakcje: 108
- RycerskaZarejestrowane transakcje: 99
- GorlickaZarejestrowane transakcje: 94
- Bolesława KrzywoustegoZarejestrowane transakcje: 87
- LitewskaZarejestrowane transakcje: 83
- StoczniowaZarejestrowane transakcje: 56
- TrockaZarejestrowane transakcje: 56
- BylinowaZarejestrowane transakcje: 47
- MasztowaZarejestrowane transakcje: 44
- WilanowskaZarejestrowane transakcje: 39
- KiełczowskaZarejestrowane transakcje: 35
- OdolanowskaZarejestrowane transakcje: 32
- MiłostowskaZarejestrowane transakcje: 29
- Mjr Jana Piwnika "Ponurego"Zarejestrowane transakcje: 28
- InflanckaZarejestrowane transakcje: 21
- KasztelańskaZarejestrowane transakcje: 18
- ŻmudzkaZarejestrowane transakcje: 18
- MulickaZarejestrowane transakcje: 15
- LidzkaZarejestrowane transakcje: 14
- SycowskaZarejestrowane transakcje: 14
- DubrownickaZarejestrowane transakcje: 13
- KowieńskaZarejestrowane transakcje: 12
- BierutowskaZarejestrowane transakcje: 11
- NowogródzkaZarejestrowane transakcje: 10
- KrólewskaZarejestrowane transakcje: 8
- FarnaZarejestrowane transakcje: 7
- GrodzieńskaZarejestrowane transakcje: 7
- TelimenyZarejestrowane transakcje: 7
- Iwana FrankiZarejestrowane transakcje: 6
- HetmańskaZarejestrowane transakcje: 5
- Konrada WallenrodaZarejestrowane transakcje: 5
- Królowej MarysieńkiZarejestrowane transakcje: 5
- OleskaZarejestrowane transakcje: 5
- StaropolskaZarejestrowane transakcje: 5
- ChocimskaZarejestrowane transakcje: 4