Ceny transakcyjne: Zacisze-Zalesie-Szczytniki
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 1 450 000 zł
- Mediana za m²
- 22 202 zł
- Ostatnia transakcja
- 13 lip 2026
Na podstawie 145 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 1 | 2 200 000 zł | - |
| cze 2026 | 1 | 1 781 513 zł | - |
| maj 2026 | 2 | 1 212 071 zł | - |
| kwi 2026 | 4 | 3 243 978 zł | 32 496 zł |
| mar 2026 | 7 | 1 022 604 zł | 20 525 zł |
| lut 2026 | 2 | 1 165 674 zł | - |
| gru 2025 | 1 | 1 957 118 zł | - |
| wrz 2025 | 21 | 1 645 586 zł | 24 545 zł |
| sie 2025 | 15 | 1 530 012 zł | 22 724 zł |
| lip 2025 | 18 | 1 269 397 zł | 22 819 zł |
| cze 2025 | 20 | 1 676 134 zł | 24 266 zł |
| maj 2025 | 4 | 2 049 839 zł | 23 315 zł |
| kwi 2025 | 2 | 1 225 000 zł | - |
| lut 2025 | 1 | 880 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 cze 2026 | Ludomira Różyckiego 1F | 1 781 513 zł | Mieszkanie | 78 m² | 22 840 zł |
| 07 maj 2026 | Ludomira Różyckiego 1C | 1 011 281 zł | Mieszkanie | 50 m² | 20 226 zł |
| 07 maj 2026 | Ludomira Różyckiego 1K | 1 412 861 zł | Mieszkanie | 68 m² | 20 777 zł |
| 14 kwi 2026 | Ludomira Różyckiego 1C | 891 214 zł | Mieszkanie | 42 m² | 21 219 zł |
| 09 kwi 2026 | Parkowa 5 | 3 087 956 zł | Mieszkanie | 95 m² | 32 505 zł |
| 09 kwi 2026 | Parkowa 5 | 3 412 044 zł | Mieszkanie | 105 m² | 32 496 zł |
| 26 mar 2026 | Ludomira Różyckiego 1C | 1 893 663 zł | Mieszkanie | 78 m² | 24 278 zł |
| 24 mar 2026 | Ludomira Różyckiego 1C | 1 524 888 zł | Mieszkanie | 78 m² | 19 550 zł |
| 09 mar 2026 | Ludomira Różyckiego 1F | 1 022 604 zł | Mieszkanie | 42 m² | 24 348 zł |
| 09 mar 2026 | Ludomira Różyckiego 1E | 990 000 zł | Mieszkanie | 53 m² | 18 679 zł |
Ulice: Zacisze-Zalesie-Szczytniki
- Ludomira RóżyckiegoZarejestrowane transakcje: 84
- Kazimierza BartlaZarejestrowane transakcje: 10
- Jana KochanowskiegoZarejestrowane transakcje: 9
- ParkowaZarejestrowane transakcje: 8
- Jana i Jędrzeja ŚniadeckichZarejestrowane transakcje: 7
- Fryderyka ChopinaZarejestrowane transakcje: 4
- Tadeusza CzackiegoZarejestrowane transakcje: 4
- Mieczysława KarłowiczaZarejestrowane transakcje: 3
- Jana GłogowczykaZarejestrowane transakcje: 2
- Karola LipińskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- Augusta CieszkowskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- Henryka WieniawskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- Jana Baudouina de CourtenayZarejestrowane transakcje: 1
- Józefa ElsneraZarejestrowane transakcje: 1
- Karola SzymanowskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- ks. Emila SzramkaZarejestrowane transakcje: 1
- Ludwika KrzywickiegoZarejestrowane transakcje: 1
- Samuela DicksteinaZarejestrowane transakcje: 1
- Stanisława MoniuszkiZarejestrowane transakcje: 1
- Stanisława PilataZarejestrowane transakcje: 1
- WitelonaZarejestrowane transakcje: 1
- Zygmunta NoskowskiegoZarejestrowane transakcje: 1