Ceny transakcyjne: Żerniki
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 631 153 zł
- Mediana za m²
- 10 112 zł
- Ostatnia transakcja
- 17 lip 2026
Na podstawie 237 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| lip 2026 | 2 | 715 000 zł | - |
| cze 2026 | 3 | 770 000 zł | 13 509 zł |
| maj 2026 | 2 | 691 827 zł | - |
| kwi 2026 | 10 | 679 500 zł | 11 983 zł |
| mar 2026 | 37 | 665 830 zł | 10 651 zł |
| paź 2025 | 1 | 1 150 000 zł | - |
| wrz 2025 | 5 | 515 000 zł | 13 179 zł |
| sie 2025 | 3 | 650 000 zł | 10 465 zł |
| lip 2025 | 6 | 605 210 zł | 12 903 zł |
| cze 2025 | 5 | 569 000 zł | 12 208 zł |
| maj 2025 | 3 | 580 000 zł | - |
| kwi 2025 | 11 | 535 000 zł | 13 085 zł |
| mar 2025 | 27 | 547 040 zł | 10 617 zł |
| lut 2025 | 2 | 438 119 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 lip 2026 | Strachowicka 8 | 610 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 11 731 zł |
| 10 cze 2026 | Rezedowa 122 | 1 600 000 zł | Mieszkanie | 112 m² | 14 286 zł |
| 04 maj 2026 | Strachowicka 32 | 631 153 zł | Mieszkanie | 60 m² | 10 519 zł |
| 28 kwi 2026 | Eukaliptusowa 7 | 520 000 zł | Mieszkanie | 35 m² | 14 857 zł |
| 23 kwi 2026 | Strachowicka 14 | 575 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 11 275 zł |
| 22 kwi 2026 | Onufrego Zagłoby 47a | 1 815 000 zł | Dom | - | - |
| 21 kwi 2026 | Strachowicka 38 | 664 000 zł | Mieszkanie | 40 m² | 16 600 zł |
| 15 kwi 2026 | Strachowicka 13B | 913 646 zł | Mieszkanie | 60 m² | 15 227 zł |
| 09 kwi 2026 | Eukaliptusowa 5 | 610 000 zł | Mieszkanie | 51 m² | 11 961 zł |
| 08 kwi 2026 | Strachowicka 13B | 420 000 zł | Mieszkanie | 32 m² | 13 125 zł |
Ulice: Żerniki
- StrachowickaZarejestrowane transakcje: 61
- RezedowaZarejestrowane transakcje: 44
- EukaliptusowaZarejestrowane transakcje: 42
- Onufrego ZagłobyZarejestrowane transakcje: 28
- ŻernickaZarejestrowane transakcje: 16
- ObjazdowaZarejestrowane transakcje: 10
- RumiankowaZarejestrowane transakcje: 8
- PrzedniaZarejestrowane transakcje: 6
- Jana Amosa KomeńskiegoZarejestrowane transakcje: 4
- KardamonowaZarejestrowane transakcje: 4
- PieprznaZarejestrowane transakcje: 4
- Basi WołodyjowskiejZarejestrowane transakcje: 3
- BerberysowaZarejestrowane transakcje: 2
- KetlingaZarejestrowane transakcje: 2
- Adama GdacjuszaZarejestrowane transakcje: 1
- Andrzeja KmicicaZarejestrowane transakcje: 1
- Jana SkrzetuskiegoZarejestrowane transakcje: 1