Ceny transakcyjne: Rokitnica
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 185 000 zł
- Mediana za m²
- 4492 zł
- Ostatnia transakcja
- 15 maj 2026
Na podstawie 617 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
Zmiana w 12 miesięcy: +3.2%
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 5 | 145 000 zł | 4480 zł |
| kwi 2026 | 8 | 223 000 zł | 5049 zł |
| mar 2026 | 13 | 200 000 zł | 4529 zł |
| lut 2026 | 11 | 188 000 zł | 5697 zł |
| sty 2026 | 11 | 176 421 zł | 4910 zł |
| gru 2025 | 4 | 282 500 zł | 5510 zł |
| lis 2025 | 7 | 149 649 zł | 4242 zł |
| paź 2025 | 10 | 200 000 zł | 5441 zł |
| wrz 2025 | 11 | 220 000 zł | 5366 zł |
| sie 2025 | 10 | 187 500 zł | 5224 zł |
| lip 2025 | 11 | 210 000 zł | 4452 zł |
| cze 2025 | 8 | 262 000 zł | 4545 zł |
| maj 2025 | 6 | 205 500 zł | 4339 zł |
| kwi 2025 | 14 | 220 000 zł | 5162 zł |
| mar 2025 | 7 | 196 700 zł | 5455 zł |
| lut 2025 | 14 | 229 000 zł | 5174 zł |
| sty 2025 | 11 | 193 000 zł | 4194 zł |
| gru 2024 | 2 | 237 500 zł | - |
| lis 2024 | 14 | 194 500 zł | 4375 zł |
| paź 2024 | 12 | 187 500 zł | 4998 zł |
| wrz 2024 | 11 | 220 000 zł | 5867 zł |
| sie 2024 | 7 | 190 000 zł | 4619 zł |
| lip 2024 | 16 | 203 616 zł | 4800 zł |
| cze 2024 | 7 | 210 000 zł | 4857 zł |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 maj 2026 | Grzybowska 17 | 118 100 zł | Mieszkanie | 31 m² | 3810 zł |
| 12 maj 2026 | Budowlana 96 | 147 000 zł | Mieszkanie | 32 m² | 4594 zł |
| 12 maj 2026 | Grzybowska 59 | 134 400 zł | Mieszkanie | 30 m² | 4480 zł |
| 05 maj 2026 | Budowlana 106 | 145 000 zł | Mieszkanie | 31 m² | 4677 zł |
| 24 kwi 2026 | Ireny Kosmowskiej 13 | 198 000 zł | Mieszkanie | 41 m² | 4829 zł |
| 16 kwi 2026 | Budowlana 79 | 199 000 zł | Mieszkanie | 40 m² | 4975 zł |
| 08 kwi 2026 | Ireny Kosmowskiej 40 | 250 000 zł | Mieszkanie | 68 m² | 3676 zł |
| 01 kwi 2026 | Budowlana 111 | 236 000 zł | Mieszkanie | 46 m² | 5130 zł |
| 31 mar 2026 | Budowlana 106 | 143 000 zł | Mieszkanie | 34 m² | 4206 zł |
| 27 mar 2026 | Ireny Kosmowskiej 13 | 173 000 zł | Mieszkanie | 41 m² | 4220 zł |
Ulice: Rokitnica
- BudowlanaZarejestrowane transakcje: 110
- Ireny KosmowskiejZarejestrowane transakcje: 88
- KrakowskaZarejestrowane transakcje: 69
- GrzybowskaZarejestrowane transakcje: 65
- Józefa WajzeraZarejestrowane transakcje: 48
- gen. Władysława AndersaZarejestrowane transakcje: 46
- KołobrzeskaZarejestrowane transakcje: 20
- MłodzieżowaZarejestrowane transakcje: 17
- Tadeusza JabłońskiegoZarejestrowane transakcje: 15
- Księcia Władysława OpolczykaZarejestrowane transakcje: 14
- Henryka DulębyZarejestrowane transakcje: 11
- NyskaZarejestrowane transakcje: 11
- Ofiar KatyniaZarejestrowane transakcje: 11
- Władysława GrabskiegoZarejestrowane transakcje: 10
- Feliksa NowowiejskiegoZarejestrowane transakcje: 9
- Ojca Maksymiliana KolbeZarejestrowane transakcje: 9
- Wojska PolskiegoZarejestrowane transakcje: 8
- Kardynała Stefana WyszyńskiegoZarejestrowane transakcje: 7
- gen. Grota-RoweckiegoZarejestrowane transakcje: 6
- Ignacego DaszyńskiegoZarejestrowane transakcje: 6
- Kornela MakuszyńskiegoZarejestrowane transakcje: 6
- GnieźnieńskaZarejestrowane transakcje: 5
- Komuny ParyskiejZarejestrowane transakcje: 5
- Alfonsa ZgrzebniokaZarejestrowane transakcje: 2
- Andrzeja Frycza ModrzewskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- BorowaZarejestrowane transakcje: 2
- Jana SzafarczykaZarejestrowane transakcje: 2
- Księcia Henryka PobożnegoZarejestrowane transakcje: 2
- MedykówZarejestrowane transakcje: 2
- PogodnaZarejestrowane transakcje: 2
- PomorskaZarejestrowane transakcje: 2
- SosnowaZarejestrowane transakcje: 2
- Jana i Jędrzeja ŚniadeckichZarejestrowane transakcje: 1
- ProstaZarejestrowane transakcje: 1
- ŻniwiarzyZarejestrowane transakcje: 1