Ceny transakcyjne: Zaborze Południe
Oficjalnie zarejestrowane transakcje, a nie ceny ofertowe.
- Mediana ceny
- 185 000 zł
- Mediana za m²
- 5064 zł
- Ostatnia transakcja
- 07 maj 2026
Na podstawie 79 oficjalnych transakcji
Trendy rynkowe
| Miesiąc | Transakcje | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 1 | 380 000 zł | - |
| mar 2026 | 3 | 238 000 zł | 6889 zł |
| sty 2026 | 1 | 290 000 zł | - |
| gru 2025 | 1 | 302 820 zł | - |
| paź 2025 | 2 | 196 138 zł | - |
| wrz 2025 | 1 | 175 000 zł | - |
| sie 2025 | 2 | 319 300 zł | - |
| lip 2025 | 3 | 228 528 zł | - |
| cze 2025 | 2 | 624 500 zł | - |
| kwi 2025 | 2 | 203 478 zł | - |
| mar 2025 | 3 | 192 000 zł | 6538 zł |
| lut 2025 | 6 | 195 000 zł | 5678 zł |
| sty 2025 | 3 | 150 000 zł | 3729 zł |
| lis 2024 | 4 | 117 875 zł | 6677 zł |
| paź 2024 | 10 | 110 750 zł | 6725 zł |
| lip 2024 | 1 | 152 000 zł | - |
| cze 2024 | 1 | 224 000 zł | - |
Ostatnie miesiące mogą być niepełne z powodu opóźnień w rejestracji
Ostatnie zarejestrowane transakcje
| Data | Adres | Cena | Typ | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2026 | Skarbnika 21 | 145 000 zł | Mieszkanie | 15 m² | 9667 zł |
| 13 mar 2026 | Józefa Lompy 76 | 310 000 zł | Mieszkanie | 45 m² | 6889 zł |
| 25 sie 2025 | Józefa Lompy 34 | 363 600 zł | Dom | - | - |
| 02 cze 2025 | Józefa Lompy 108 | 550 000 zł | Dom | - | - |
| 25 kwi 2025 | Józefa Lompy 76 | 179 100 zł | Mieszkanie | 45 m² | 3980 zł |
| 02 kwi 2025 | Zjednoczenia 13a | 227 856 zł | Dom | - | - |
| 27 mar 2025 | Skarbnika 21 | 151 000 zł | Mieszkanie | 20 m² | 7550 zł |
| 25 mar 2025 | Józefa Lompy 74 | 340 000 zł | Mieszkanie | 52 m² | 6538 zł |
| 13 mar 2025 | Józefa Lompy 76 | 192 000 zł | Mieszkanie | 34 m² | 5647 zł |
| 20 lut 2025 | Skarbnika 21 | 130 000 zł | Mieszkanie | 14 m² | 9286 zł |
Ulice: Zaborze Południe
- SkarbnikaZarejestrowane transakcje: 21
- Józefa LompyZarejestrowane transakcje: 9
- Emilii PlaterZarejestrowane transakcje: 5
- ZjednoczeniaZarejestrowane transakcje: 5
- ks. Andrzeja HauptmanaZarejestrowane transakcje: 4
- Norberta BarlickiegoZarejestrowane transakcje: 4
- WęgielnaZarejestrowane transakcje: 4
- Adama NapieralskiegoZarejestrowane transakcje: 3
- KruczaZarejestrowane transakcje: 3
- ks. Piotra SkargiZarejestrowane transakcje: 3
- Pawła KłykiZarejestrowane transakcje: 3
- św. JackaZarejestrowane transakcje: 3
- Bolesława LimanowskiegoZarejestrowane transakcje: 2
- JodłowaZarejestrowane transakcje: 2
- PrzykraZarejestrowane transakcje: 2
- św. KamilaZarejestrowane transakcje: 2
- Józefa SierakowskiegoZarejestrowane transakcje: 1
- MikołowskaZarejestrowane transakcje: 1
- Ścieżka GórniczaZarejestrowane transakcje: 1
- św. MałgorzatyZarejestrowane transakcje: 1