Prix de vente réels: Nice (06100)
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 215 750 €
- Médiane au m²
- 4 323 €
- Dernière vente
- 30 déc. 2025
Basé sur 2 836 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +5.0%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 136 | 209 500 € | 4 420 € |
| nov. 2025 | 102 | 201 500 € | 4 563 € |
| oct. 2025 | 134 | 255 950 € | 4 611 € |
| sept. 2025 | 154 | 222 150 € | 4 414 € |
| août 2025 | 113 | 220 000 € | 4 439 € |
| juil. 2025 | 175 | 225 000 € | 4 286 € |
| juin 2025 | 122 | 203 100 € | 4 457 € |
| mai 2025 | 120 | 200 000 € | 4 421 € |
| avr. 2025 | 125 | 215 000 € | 4 091 € |
| mars 2025 | 133 | 215 000 € | 4 139 € |
| févr. 2025 | 121 | 225 000 € | 4 190 € |
| janv. 2025 | 109 | 225 933 € | 4 200 € |
| déc. 2024 | 128 | 204 500 € | 4 211 € |
| nov. 2024 | 93 | 200 000 € | 4 375 € |
| oct. 2024 | 122 | 219 500 € | 4 361 € |
| sept. 2024 | 135 | 218 550 € | 4 560 € |
| août 2024 | 83 | 218 000 € | 4 365 € |
| juil. 2024 | 143 | 223 250 € | 4 384 € |
| juin 2024 | 106 | 220 000 € | 4 334 € |
| mai 2024 | 104 | 198 450 € | 4 165 € |
| avr. 2024 | 84 | 207 500 € | 3 972 € |
| mars 2024 | 99 | 195 000 € | 4 212 € |
| févr. 2024 | 90 | 217 250 € | 3 886 € |
| janv. 2024 | 105 | 205 000 € | 4 259 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 30 Boulevard de Cessole | 178 700 € | Appartement | 29 m² | 6 162 € |
| 30 déc. 2025 | 411 Avenue de Pessicart | 350 000 € | Maison | 62 m² | 5 645 € |
| 29 déc. 2025 | 49 Avenue Cyrille Besset | 135 496 € | Appartement | 33 m² | 4 106 € |
| 29 déc. 2025 | 39 Avenue de Pessicart | 105 000 € | Appartement | 26 m² | 4 038 € |
| 23 déc. 2025 | 103 Boulevard de Cessole | 100 000 € | Appartement | 28 m² | 3 571 € |
| 23 déc. 2025 | 270 Avenue de Pessicart | 439 768 € | Appartement | 79 m² | 5 567 € |
| 23 déc. 2025 | 54 Avenue du Ray | 205 000 € | Appartement | 63 m² | 3 254 € |
| 22 déc. 2025 | 150 Avenue Cyrille Besset | 24 003 € | Appartement | 35 m² | 686 € |
| 22 déc. 2025 | 105 Avenue Cyrille Besset | 247 000 € | Appartement | 65 m² | 3 800 € |
| 22 déc. 2025 | 54 Avenue du Ray | 214 000 € | Appartement | 74 m² | 2 892 € |
Rues à Nice (06100)
- Boulevard de Cessole196 ventes enregistrées
- Avenue Cyrille Besset140 ventes enregistrées
- Avenue de Pessicart129 ventes enregistrées
- Avenue du Ray95 ventes enregistrées
- Boulevard Gorbella85 ventes enregistrées
- Boulevard Henri Sappia81 ventes enregistrées
- Avenue Henry Dunant80 ventes enregistrées
- Avenue Borriglione66 ventes enregistrées
- Avenue Scuderi57 ventes enregistrées
- Avenue Cap de Croix51 ventes enregistrées
- Avenue Saint Barthelemy45 ventes enregistrées
- Boulevard Auguste Raynaud43 ventes enregistrées
- Avenue de Brancolar41 ventes enregistrées
- Vieux Che de Gairaut35 ventes enregistrées
- Rue Jean Canavese34 ventes enregistrées
- Avenue Bellevue33 ventes enregistrées
- Rue Paul Bounin33 ventes enregistrées
- Avenue de Gairaut32 ventes enregistrées
- Avenue de la Marne31 ventes enregistrées
- Avenue Valdiletta31 ventes enregistrées
- Avenue des Platanes30 ventes enregistrées
- Rue Michelet30 ventes enregistrées
- Avenue Cauvin29 ventes enregistrées
- Rue Puget27 ventes enregistrées
- Avenue Gravier26 ventes enregistrées