Prix de vente réels: Nice (06200)
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 245 000 €
- Médiane au m²
- 4 892 €
- Dernière vente
- 30 déc. 2025
Basé sur 2 920 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +3.8%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 152 | 250 175 € | 4 975 € |
| nov. 2025 | 118 | 239 975 € | 5 073 € |
| oct. 2025 | 130 | 214 300 € | 4 799 € |
| sept. 2025 | 176 | 245 000 € | 4 920 € |
| août 2025 | 97 | 235 000 € | 5 318 € |
| juil. 2025 | 144 | 245 000 € | 5 006 € |
| juin 2025 | 141 | 265 000 € | 4 923 € |
| mai 2025 | 108 | 249 500 € | 4 764 € |
| avr. 2025 | 135 | 230 000 € | 4 798 € |
| mars 2025 | 119 | 213 000 € | 4 679 € |
| févr. 2025 | 115 | 256 900 € | 5 000 € |
| janv. 2025 | 129 | 239 000 € | 5 144 € |
| déc. 2024 | 138 | 237 956 € | 4 792 € |
| nov. 2024 | 82 | 245 000 € | 5 090 € |
| oct. 2024 | 127 | 251 400 € | 4 700 € |
| sept. 2024 | 145 | 239 000 € | 4 800 € |
| août 2024 | 83 | 248 000 € | 4 900 € |
| juil. 2024 | 165 | 249 000 € | 4 838 € |
| juin 2024 | 127 | 264 000 € | 4 724 € |
| mai 2024 | 106 | 241 595 € | 4 893 € |
| avr. 2024 | 104 | 234 500 € | 4 692 € |
| mars 2024 | 89 | 257 000 € | 4 701 € |
| févr. 2024 | 90 | 232 490 € | 4 746 € |
| janv. 2024 | 100 | 266 800 € | 5 139 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 237 Avenue de Fabron | 281 050 € | Appartement | 63 m² | 4 461 € |
| 30 déc. 2025 | 30 Avenue de Fabron | 750 000 € | Appartement | 102 m² | 7 353 € |
| 30 déc. 2025 | 185 Avenue de Fabron | 230 000 € | Appartement | 49 m² | 4 694 € |
| 30 déc. 2025 | 92 Promenade des Anglais | 225 000 € | Appartement | 29 m² | 7 759 € |
| 29 déc. 2025 | 127 Avenue de la Californie | 143 950 € | Appartement | 25 m² | 5 758 € |
| 29 déc. 2025 | 256 Avenue de la Californie | 103 550 € | Appartement | 30 m² | 3 452 € |
| 29 déc. 2025 | 330 Avenue de Fabron | 184 900 € | Appartement | 28 m² | 6 604 € |
| 23 déc. 2025 | 230 Avenue de la Californie | 155 000 € | Appartement | 22 m² | 7 045 € |
| 22 déc. 2025 | 230 Avenue Sainte Marguerite | 285 000 € | Appartement | 61 m² | 4 672 € |
| 22 déc. 2025 | 192 Avenue Sainte Marguerite | 424 530 € | Maison | 200 m² | 2 123 € |
Rues à Nice (06200)
- Avenue de la Californie237 ventes enregistrées
- Avenue Sainte Marguerite228 ventes enregistrées
- Avenue de Fabron218 ventes enregistrées
- Promenade des Anglais218 ventes enregistrées
- Avenue de la Lanterne190 ventes enregistrées
- Avenue Corniche Fleurie181 ventes enregistrées
- Boulevard Napoleon Iii150 ventes enregistrées
- Avenue Henri Matisse93 ventes enregistrées
- Avenue Saint Augustin93 ventes enregistrées
- Avenue Joseph Giordan85 ventes enregistrées
- Route de Bellet76 ventes enregistrées
- Avenue de la Bornala59 ventes enregistrées
- Chemin de Terron46 ventes enregistrées
- Avenue Raoul Dufy39 ventes enregistrées
- Boulevard de Montreal38 ventes enregistrées
- Boulevard Rene Cassin37 ventes enregistrées
- Avenue Aime Martin33 ventes enregistrées
- Avenue du Petit Fabron31 ventes enregistrées
- Avenue Louis Cappatti31 ventes enregistrées
- Boulevard Magnan28 ventes enregistrées
- Route de Saint Antoine28 ventes enregistrées
- Rue Auguste Pegurier28 ventes enregistrées
- Boulevard Edouard Herriot25 ventes enregistrées
- Avenue Fremont24 ventes enregistrées
- Boulevard Carlone24 ventes enregistrées