Prix de vente réels: Nice (06300)
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 220 000 €
- Médiane au m²
- 4 976 €
- Dernière vente
- 30 déc. 2025
Basé sur 3 032 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +5.7%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 156 | 237 500 € | 5 397 € |
| nov. 2025 | 124 | 222 775 € | 5 052 € |
| oct. 2025 | 127 | 237 950 € | 5 220 € |
| sept. 2025 | 150 | 210 000 € | 5 142 € |
| août 2025 | 92 | 217 000 € | 5 500 € |
| juil. 2025 | 187 | 225 000 € | 4 846 € |
| juin 2025 | 161 | 240 000 € | 5 175 € |
| mai 2025 | 109 | 229 770 € | 5 179 € |
| avr. 2025 | 139 | 242 500 € | 4 859 € |
| mars 2025 | 128 | 212 632 € | 5 000 € |
| févr. 2025 | 119 | 201 000 € | 4 887 € |
| janv. 2025 | 136 | 201 000 € | 4 656 € |
| déc. 2024 | 153 | 209 000 € | 5 107 € |
| nov. 2024 | 110 | 202 008 € | 4 760 € |
| oct. 2024 | 120 | 256 000 € | 4 988 € |
| sept. 2024 | 128 | 233 900 € | 4 870 € |
| août 2024 | 103 | 200 000 € | 4 600 € |
| juil. 2024 | 148 | 209 125 € | 5 059 € |
| juin 2024 | 108 | 205 500 € | 4 457 € |
| mai 2024 | 114 | 222 500 € | 4 668 € |
| avr. 2024 | 126 | 216 500 € | 4 925 € |
| mars 2024 | 86 | 188 000 € | 4 834 € |
| févr. 2024 | 97 | 204 000 € | 4 931 € |
| janv. 2024 | 111 | 232 000 € | 4 792 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 76 Route de Turin | 39 000 € | Appartement | 18 m² | 2 167 € |
| 22 déc. 2025 | 120 Route de Turin | 262 563 € | Appartement | 62 m² | 4 235 € |
| 22 déc. 2025 | 36 Boulevard du Mont Boron | 1 486 918 € | Appartement | 81 m² | 18 357 € |
| 22 déc. 2025 | 43 Boulevard General Louis Delfino | 310 000 € | Appartement | 95 m² | 3 263 € |
| 22 déc. 2025 | 35 Rue Arson | 190 000 € | Appartement | 30 m² | 6 333 € |
| 22 déc. 2025 | 42 Rue Arson | 269 390 € | Appartement | 50 m² | 5 388 € |
| 19 déc. 2025 | 64 Boulevard General Louis Delfino | 235 000 € | Appartement | 63 m² | 3 730 € |
| 18 déc. 2025 | 214 Route de Turin | 106 000 € | Appartement | 47 m² | 2 255 € |
| 17 déc. 2025 | 7 Boulevard du Mont Boron | 948 661 € | Appartement | 143 m² | 6 634 € |
| 17 déc. 2025 | 251 Boulevard du Mont Boron | 90 000 € | Appartement | 30 m² | 3 000 € |
| 16 déc. 2025 | 10 Boulevard General Louis Delfino | 270 000 € | Appartement | 52 m² | 5 192 € |
| 09 déc. 2025 | 186 B Route de Turin | 150 000 € | Appartement | 79 m² | 1 899 € |
| 05 déc. 2025 | 270 Route de Turin | 70 000 € | Appartement | 63 m² | 1 111 € |
| 04 déc. 2025 | 72 Rue Arson | 352 500 € | Appartement | 85 m² | 4 147 € |
| 03 déc. 2025 | 36 Route de Turin | 215 000 € | Appartement | 63 m² | 3 413 € |
| 03 déc. 2025 | 25 Rue Arson | 307 000 € | Appartement | 60 m² | 5 117 € |
| 01 déc. 2025 | 55 Boulevard du Mont Boron | 940 000 € | Appartement | 49 m² | 19 184 € |
| 28 nov. 2025 | 42 Rue Arson | 270 000 € | Appartement | 85 m² | 3 176 € |
| 27 nov. 2025 | 69 B Boulevard du Mont Boron | 630 000 € | Appartement | 125 m² | 5 040 € |
| 27 nov. 2025 | 34 Rue Arson | 555 000 € | Appartement | 79 m² | 7 025 € |
Rues à Nice (06300)
- Route de Turin101 ventes enregistrées
- Boulevard du Mont Boron93 ventes enregistrées
- Boulevard General Louis Delfino82 ventes enregistrées
- Rue Arson82 ventes enregistrées
- Rue Barberis64 ventes enregistrées
- Boulevard Carnot57 ventes enregistrées
- Rue Bonaparte54 ventes enregistrées
- Rue Smolett54 ventes enregistrées
- Corniche Andre de Joly52 ventes enregistrées
- Boulevard Franck Pilatte51 ventes enregistrées
- Rue de Roquebilliere50 ventes enregistrées
- Boulevard Stalingrad49 ventes enregistrées
- Avenue du Mont Alban48 ventes enregistrées
- Boulevard Armee des Alpes42 ventes enregistrées
- Boulevard Lech Walesa40 ventes enregistrées
- Boulevard Pape Jean 2340 ventes enregistrées
- Rue Docteur Pierre Richelmi38 ventes enregistrées
- Rue Fontaine de la Ville37 ventes enregistrées
- Rue Beaumont34 ventes enregistrées
- Rue Francois Guisol33 ventes enregistrées
- Boulevard de Riquier32 ventes enregistrées
- Rue Emmanuel Philibert32 ventes enregistrées
- Avenue de la Republique31 ventes enregistrées
- Rue Scaliero31 ventes enregistrées
- Boulevard Pierre Sola30 ventes enregistrées
Guides pour lire ces chiffres
- DVF expliqué : couverture, millésimes et limitesLe fichier de valeurs foncières le plus utilisé de France est aussi le plus mal lu. Sa fréquence, sa profondeur, ses champs et ses trous, sans détour.
- Consulter le prix de vente réel avec la base DVFLes prix de vente immobiliers sont publics en France depuis 2019. Les quatre façons de les consulter, les champs que vous obtenez, les angles morts.