Prix de vente réels: Paris 2e
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 402 293 €
- Médiane au m²
- 11 193 €
- Dernière vente
- 31 déc. 2025
Basé sur 734 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +1.7%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 32 | 435 660 € | 10 810 € |
| nov. 2025 | 27 | 285 714 € | 10 733 € |
| oct. 2025 | 33 | 402 000 € | 10 830 € |
| sept. 2025 | 37 | 427 450 € | 10 676 € |
| août 2025 | 17 | 308 000 € | 11 875 € |
| juil. 2025 | 42 | 500 250 € | 11 818 € |
| juin 2025 | 40 | 341 500 € | 11 143 € |
| mai 2025 | 27 | 340 000 € | 11 111 € |
| avr. 2025 | 15 | 472 000 € | 11 111 € |
| mars 2025 | 46 | 407 200 € | 11 188 € |
| févr. 2025 | 33 | 431 000 € | 9 972 € |
| janv. 2025 | 21 | 370 000 € | 11 667 € |
| déc. 2024 | 33 | 450 000 € | 10 625 € |
| nov. 2024 | 19 | 402 585 € | 10 323 € |
| oct. 2024 | 32 | 316 238 € | 10 612 € |
| sept. 2024 | 41 | 460 000 € | 11 851 € |
| août 2024 | 8 | 524 500 € | 9 606 € |
| juil. 2024 | 35 | 356 250 € | 10 727 € |
| juin 2024 | 39 | 270 000 € | 11 667 € |
| mai 2024 | 39 | 405 000 € | 11 585 € |
| avr. 2024 | 27 | 350 000 € | 11 233 € |
| mars 2024 | 29 | 494 235 € | 12 000 € |
| févr. 2024 | 36 | 410 000 € | 11 561 € |
| janv. 2024 | 26 | 469 300 € | 10 557 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 253 Rue Saint-Denis | 335 000 € | Appartement | 35 m² | 9 571 € |
| 19 déc. 2025 | 115 Rue d'Aboukir | 110 000 € | Appartement | 12 m² | 9 167 € |
| 19 déc. 2025 | 32 Rue d'Aboukir | 680 000 € | Appartement | 50 m² | 13 600 € |
| 17 déc. 2025 | 15 Rue Saint-Denis | 230 000 € | Appartement | 19 m² | 12 105 € |
| 16 déc. 2025 | 115 Rue Saint-Denis | 844 460 € | Appartement | 62 m² | 13 620 € |
| 11 déc. 2025 | 52 Rue Tiquetonne | 150 000 € | Appartement | 20 m² | 7 500 € |
| 10 déc. 2025 | 71 Rue Saint-Denis | 460 000 € | Appartement | 50 m² | 9 200 € |
| 03 déc. 2025 | 96 Rue Saint-Denis | 438 820 € | Appartement | 50 m² | 8 776 € |
| 28 nov. 2025 | 183 Rue Saint-Denis | 685 000 € | Appartement | 70 m² | 9 786 € |
| 28 nov. 2025 | 253 Rue Saint-Denis | 237 974 € | Appartement | 19 m² | 12 525 € |
| 21 nov. 2025 | 195 Rue Saint-Denis | 120 000 € | Appartement | 13 m² | 9 231 € |
| 17 nov. 2025 | 25 Rue Saint-Denis | 740 100 € | Appartement | 71 m² | 10 424 € |
| 10 nov. 2025 | 253 Rue Saint-Denis | 72 000 € | Appartement | 10 m² | 7 200 € |
| 07 nov. 2025 | 130 Rue d'Aboukir | 95 000 € | Appartement | 9 m² | 10 556 € |
| 05 nov. 2025 | 152 Rue Montmartre | 687 500 € | Appartement | 50 m² | 13 750 € |
| 31 oct. 2025 | 257 Rue Saint-Denis | 451 923 € | Appartement | 55 m² | 8 217 € |
| 30 oct. 2025 | 133 Rue Saint-Denis | 400 000 € | Appartement | 88 m² | 4 545 € |
| 30 oct. 2025 | 194 B Rue Saint-Denis | 248 000 € | Appartement | 27 m² | 9 185 € |
| 30 oct. 2025 | 117 Rue d'Aboukir | 874 950 € | Appartement | 70 m² | 12 499 € |
| 27 oct. 2025 | 152 Rue Saint-Denis | 170 650 € | Appartement | 12 m² | 14 221 € |
Rues à Paris 2e
- Rue Saint-Denis95 ventes enregistrées
- Rue Montmartre40 ventes enregistrées
- Rue Tiquetonne40 ventes enregistrées
- Rue d'Aboukir39 ventes enregistrées
- Rue Greneta31 ventes enregistrées
- Rue de Clery24 ventes enregistrées
- Rue Montorgueil24 ventes enregistrées
- Rue Saint-Sauveur21 ventes enregistrées
- Rue des Petits Carreaux20 ventes enregistrées
- Rue Leopold Bellan20 ventes enregistrées
- Rue Poissonniere19 ventes enregistrées
- Rue Beauregard17 ventes enregistrées
- Rue Etienne Marcel17 ventes enregistrées
- Rue Marie Stuart17 ventes enregistrées
- Rue des Jeuneurs15 ventes enregistrées
- Rue Sainte-Anne14 ventes enregistrées
- Rue d'Argout12 ventes enregistrées
- Rue du Caire12 ventes enregistrées
- Rue de Palestro11 ventes enregistrées
- Rue Bachaumont10 ventes enregistrées
- Rue Feydeau10 ventes enregistrées
- Rue Sainte Foy10 ventes enregistrées
- Rue Vivienne10 ventes enregistrées
- Rue du Croissant9 ventes enregistrées
- Rue Dussoubs9 ventes enregistrées
Guides pour lire ces chiffres
- DVF expliqué : couverture, millésimes et limitesLe fichier de valeurs foncières le plus utilisé de France est aussi le plus mal lu. Sa fréquence, sa profondeur, ses champs et ses trous, sans détour.
- Consulter le prix de vente réel avec la base DVFLes prix de vente immobiliers sont publics en France depuis 2019. Les quatre façons de les consulter, les champs que vous obtenez, les angles morts.