Prix de vente réels: Paris 7e
Transactions officiellement enregistrées, pas des prix affichés.
- Prix médian
- 758 772 €
- Médiane au m²
- 13 774 €
- Dernière vente
- 30 déc. 2025
Basé sur 1 641 transactions officielles
Tendances du marché
Évolution sur 12 mois: +1.8%
| Mois | Ventes | Prix médian | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 68 | 950 000 € | 14 046 € |
| nov. 2025 | 67 | 600 000 € | 13 529 € |
| oct. 2025 | 78 | 898 052 € | 13 762 € |
| sept. 2025 | 95 | 945 000 € | 13 686 € |
| août 2025 | 32 | 651 700 € | 13 040 € |
| juil. 2025 | 100 | 879 500 € | 14 097 € |
| juin 2025 | 81 | 820 000 € | 15 430 € |
| mai 2025 | 71 | 750 000 € | 14 000 € |
| avr. 2025 | 46 | 612 568 € | 13 250 € |
| mars 2025 | 137 | 750 000 € | 14 850 € |
| févr. 2025 | 57 | 669 000 € | 13 336 € |
| janv. 2025 | 65 | 965 000 € | 13 897 € |
| déc. 2024 | 85 | 700 000 € | 13 803 € |
| nov. 2024 | 37 | 700 000 € | 13 063 € |
| oct. 2024 | 47 | 740 000 € | 14 202 € |
| sept. 2024 | 91 | 858 537 € | 14 623 € |
| août 2024 | 26 | 578 120 € | 13 114 € |
| juil. 2024 | 84 | 912 546 € | 14 362 € |
| juin 2024 | 81 | 923 077 € | 13 465 € |
| mai 2024 | 58 | 894 742 € | 13 517 € |
| avr. 2024 | 71 | 635 000 € | 12 798 € |
| mars 2024 | 63 | 598 000 € | 13 437 € |
| févr. 2024 | 52 | 651 275 € | 13 655 € |
| janv. 2024 | 49 | 705 000 € | 13 000 € |
Les mois les plus récents peuvent être incomplets en raison des délais d'enregistrement
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Prix | Type | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 80 Rue de Grenelle | 4 325 000 € | Appartement | 171 m² | 25 292 € |
| 30 déc. 2025 | 188 Rue de Grenelle | 668 150 € | Appartement | 58 m² | 11 520 € |
| 29 déc. 2025 | 75 Rue du Bac | 1 098 885 € | Appartement | 70 m² | 15 698 € |
| 23 déc. 2025 | 94 Rue Saint Dominique | 725 000 € | Appartement | 56 m² | 12 946 € |
| 23 déc. 2025 | 46 Rue Saint Dominique | 86 600 € | Appartement | 94 m² | 921 € |
| 23 déc. 2025 | 65 Rue du Bac | 580 000 € | Appartement | 45 m² | 12 889 € |
| 22 déc. 2025 | 153 Rue de l'Universite | 1 025 000 € | Appartement | 71 m² | 14 437 € |
| 19 déc. 2025 | 195 Rue de l'Universite | 1 721 126 € | Appartement | 97 m² | 17 744 € |
| 19 déc. 2025 | 80 Rue du Bac | 600 000 € | Appartement | 55 m² | 10 909 € |
| 15 déc. 2025 | 133 Rue Saint Dominique | 462 000 € | Appartement | 29 m² | 15 931 € |
Rues à Paris 7e
- Rue Saint Dominique93 ventes enregistrées
- Rue de Grenelle91 ventes enregistrées
- Rue de l'Universite70 ventes enregistrées
- Rue du Bac70 ventes enregistrées
- Avenue de la Motte Picquet69 ventes enregistrées
- Rue Vaneau59 ventes enregistrées
- Avenue de la Bourdonnais52 ventes enregistrées
- Rue de Lille49 ventes enregistrées
- Avenue de Breteuil39 ventes enregistrées
- Avenue Bosquet36 ventes enregistrées
- Avenue de Segur35 ventes enregistrées
- Rue de Bourgogne33 ventes enregistrées
- Rue Pierre Leroux33 ventes enregistrées
- Rue Cler31 ventes enregistrées
- Rue de Verneuil31 ventes enregistrées
- Rue de Varenne30 ventes enregistrées
- Rue Malar30 ventes enregistrées
- Rue Rousselet25 ventes enregistrées
- Avenue Duquesne23 ventes enregistrées
- Rue Augereau23 ventes enregistrées
- Rue de Babylone23 ventes enregistrées
- Avenue de Saxe22 ventes enregistrées
- Rue Oudinot22 ventes enregistrées
- Avenue Charles Floquet21 ventes enregistrées
- Avenue Rapp21 ventes enregistrées